Escher.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00725ngm a22002055g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022904 | ||
| 008 | 130507b2009##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241126151509.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Escher. |
| 300 | |a 30'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Escher: vida y obra. Manejo de las formas geográficas. Figuras y formas en movimiento. Arte y ciencia. La metamorfosis de los objetos. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2009 - Hitachi=1610 | ||
| 082 | 7 | 5 | |/ MON |
| 653 | |a ARTE | ||
| 653 | |a PINTURA | ||
| 653 | |a ESCHER | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 754 |i MON |k DRD |p 1547.12 |t Ej.1 | ||
