Calentamiento global. /
El proceso de calentamiento, y las acciones de la sociedad contemporánea que afectan a la atmósfera. Se incluyen distintas perspectivas de análisis del problema.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2008
|
| Series: | Horizontes. Ciencias Sociales
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.educ.ar/recursos/50736/calentamiento-global |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01197ngm a22003255g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023139 | ||
| 008 | 130507s2008##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241216150514.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Calentamiento global. / |c Dalmiro Saenz. |
| 260 | |a Argentina, |c 2008 | ||
| 300 | |a 28'. | ||
| 490 | 0 | |a Horizontes. Ciencias Sociales | |
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a El proceso de calentamiento, y las acciones de la sociedad contemporánea que afectan a la atmósfera. Se incluyen distintas perspectivas de análisis del problema. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 590 | |a Identificación anterior registrada en SIABUC: DVD Nº 45 | ||
| 100 | 1 | |a Saenz, Dalmiro | |
| 700 | 1 | |a Pais, Ernestina; Conducción. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 3 | 0 | |/ SAE-1 |
| 653 | |a CALENTAMIENTO GLOBAL | ||
| 653 | |a MEDIO AMBIENTE | ||
| 653 | |a EFECTO INVERNADERO | ||
| 653 | |a CLIMA | ||
| 653 | |a CLIMATOLOGIA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 856 | |u https://www.educ.ar/recursos/50736/calentamiento-global | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 300 |i SAE-1 |k DRD |p 1782.13 |t Ej.1 | ||
