Venezuela análisis del sector eléctrico /
Guardado en:
| Autores Corporativos: | , |
|---|---|
| Formato: | eBook |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Caracas :
Corporación Andina de Fomento,
2004.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/unsbiblio/15910 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01570nam a2200493 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | elibro.ELB15910 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200709r20042007ve |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | |z 11375738 | ||
| 035 | |a (MiAaPQ)EBC3174331 | ||
| 035 | |a (Au-PeEL)EBL3174331 | ||
| 035 | |a (CaPaEBR)ebr10174207 | ||
| 035 | |a (OCoLC)1105883079 | ||
| 040 | |a FlNmELB |b spa |c FlNmELB | ||
| 050 | 4 | |a TK1001 |b C822 2004eb | |
| 080 | |a 338.45:537 | ||
| 110 | 1 | |a Corporación Andina de Fomento. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Venezuela |h [recurso electronico] |b análisis del sector eléctrico / |c Corporación Andina de Fomento. |
| 260 | |a Caracas : |b Corporación Andina de Fomento, |c 2004. | ||
| 300 | |a 48 p. | ||
| 362 | 0 | |a Vol. 2, Núm. 7 (Agosto 2004)- | |
| 533 | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | |a Tecnología. | |
| 650 | 4 | |a Electricidad. | |
| 650 | 4 | |a Economía. | |
| 650 | 4 | |a Venezuela. | |
| 650 | 4 | |a Energía. | |
| 650 | 4 | |a Industria eléctrica. | |
| 650 | 4 | |a Industrias. | |
| 650 | 0 | |a Electric power systems. | |
| 650 | 0 | |a Electric power production. | |
| 650 | 0 | |a Electric power. | |
| 650 | 0 | |a Technology. | |
| 650 | 0 | |a Electricity. | |
| 650 | 0 | |a Business. | |
| 650 | 0 | |a Economics. | |
| 651 | 0 | |a Venezuela. | |
| 653 | |a Negocio | ||
| 653 | |a Sector eléctrico | ||
| 655 | 4 | |a Libros electrónicos. | |
| 710 | 2 | |a e-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/unsbiblio/15910 |
