The Fernow Watershed Acidification Study
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Dordrecht :
Springer,
2006.
|
| Series: | ENVIRONMENTAL POLLUTION,
11 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01150nmm a22003495u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-1-4020-4614-8 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326171841.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2006 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9781402046155 | ||
| 100 | 1 | |a Adams, Mary Beth. | |
| 245 | 1 | 4 | |a The Fernow Watershed Acidification Study |h [electronic resource] / |c edited by Mary Beth Adams, David R. DeWalle, John L. Hom. |
| 260 | |a Dordrecht : |b Springer, |c 2006. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 440 | 0 | |a ENVIRONMENTAL POLLUTION, |x 1566-0745 ; |v 11 | |
| 650 | 0 | |a Life sciences | |
| 650 | 0 | |a Applied Ecology | |
| 650 | 0 | |a Endangered ecosystems | |
| 650 | 0 | |a Ecology | |
| 650 | 0 | |a Forests and forestry | |
| 650 | 0 | |a Environmental protection | |
| 650 | 1 | 4 | |a Life Sciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Applied Ecology |
| 650 | 2 | 4 | |a Ecosystems |
| 650 | 2 | 4 | |a Terrestial Ecology |
| 650 | 2 | 4 | |a Forestry |
| 650 | 2 | 4 | |a Atmospheric Protection/Air Quality Control/Air Pollution |
| 700 | 1 | |a DeWalle, David R. | |
| 700 | 1 | |a Hom, John L. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-4615-5 |y SpringerLink, via BECYT |
