Subcellular Proteomics From Cell Deconstruction to System Reconstruction /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Dordrecht :
Springer,
2007.
|
| Series: | Subcellular Biochemistry,
43 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01093nmm a22003375u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-1-4020-5942-1 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326165654.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2007 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9781402059438 | ||
| 100 | 1 | |a Bertrand, Eric. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Subcellular Proteomics |h [electronic resource] : |b From Cell Deconstruction to System Reconstruction / |c edited by Eric Bertrand, Michel Faupel. |
| 260 | |a Dordrecht : |b Springer, |c 2007. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 440 | 0 | |a Subcellular Biochemistry, |x 0306-0225 ; |v 43 | |
| 650 | 0 | |a Life sciences | |
| 650 | 0 | |a Biochemistry | |
| 650 | 0 | |a Proteomics | |
| 650 | 0 | |a Bioinformatics | |
| 650 | 0 | |a Cytology | |
| 650 | 0 | |a Biomedical engineering | |
| 650 | 1 | 4 | |a Life Sciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Cell Biology |
| 650 | 2 | 4 | |a Proteomics |
| 650 | 2 | 4 | |a Biochemistry, general |
| 650 | 2 | 4 | |a Biophysics/Biomedical Physics |
| 650 | 2 | 4 | |a Bioinformatics |
| 700 | 1 | |a Faupel, Michel. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-5943-8 |y SpringerLink, via BECYT |
