Cluster Analysis for Data Mining and System Identification
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Basel :
Birkhäuser Verlag AG,
2007.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01196nmm a22003135u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-3-7643-7987-2 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326164538.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2007 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9783764379889 | ||
| 100 | 1 | |a Abonyi, János. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Cluster Analysis for Data Mining and System Identification |h [electronic resource] / |c by János Abonyi, Balázs Feil. |
| 260 | |a Basel : |b Birkhäuser Verlag AG, |c 2007. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 650 | 0 | |a Mathematics | |
| 650 | 0 | |a Mathematical statistics | |
| 650 | 0 | |a Economics |x Statistics | |
| 650 | 0 | |a Statistics | |
| 650 | 1 | 4 | |a Mathematics |
| 650 | 2 | 4 | |a Applications of Mathematics |
| 650 | 2 | 4 | |a Statistical Theory and Methods |
| 650 | 2 | 4 | |a Statistics and Computing/Statistics Programs |
| 650 | 2 | 4 | |a Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance |
| 650 | 2 | 4 | |a Statistics for Engineering, Physics, Computer Science, Chemistry & Geosciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Statistics for Life Sciences, Medicine, Health Sciences |
| 700 | 1 | |a Feil, Balázs. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7643-7988-9 |y SpringerLink, via BECYT |
