Ciudades y sistemas urbanos : economía informal y desorden espacial.
Guardado en:
| Otros Autores: | , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Clacso,
1984
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01887nam a22003375a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems000016 | ||
| 008 | 130507s1984##################000#0#####d | ||
| 005 | 20210516164912.0 | ||
| 003 | CEMS | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Ciudades y sistemas urbanos : |b economía informal y desorden espacial. |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Clacso, |c 1984 | ||
| 300 | |a 258 p. | ||
| 504 | |a Contiene referencia bibliográfica (p. 121-123) | ||
| 505 | 0 | |a La economía internacional y la urbanización periférica / John Walton -- El fenómeno de la primacia de una cuidad en los sistemas urbanos latinoamericanos: su surgimiento / Christopher Chase-Dunn -- Crecimiento económico y distribución espacial de la población / Paul Singer -- Pobreza urbana y bienestar público en México e Inglaterra / Bryan R. Roberts -- El sector informal: definición, controversias, relaciones con el desarrollo nacional / Alejandro Portes -- La articulación entre el sector informal y el sector formal de la economía urbana: el caso del Bogotá / Gabriel Murillo Castaño y Mónica Lanzetta de Pardo -- Jinamin Qhochapampa (Cochabama se hizo así) / Fernando Calderón G. -- Villas miserias y favelas: sobre las relaciones entre las instituciones del Estado y la organización social en las democracias de las décadas de 1960 / Alicia Ziccardi -- | |
| 020 | |a 950923108X | ||
| 700 | 1 | |a Walton, John | |
| 700 | 1 | |a Chase-dunn, Christopher | |
| 700 | 1 | |a Singer, Paul | |
| 700 | 1 | |a Roberts, Bryan R. | |
| 700 | 1 | |a Portes, Alejandro | |
| 700 | 1 | |a Murillo Castaño, Gabriel | |
| 700 | 1 | |a Lanzetta de Pardo, Mónica | |
| 700 | 1 | |a Calderón G., Fernando | |
| 700 | 1 | |a Ziccardi, Alicia | |
| 082 | 0 | 4 | |a 323.352 |
| 653 | |a Economía urbana | ||
| 653 | |a Paisaje rural | ||
| 653 | |a Paisaje urbano | ||
| 653 | |a Población distribución de | ||
| 653 | |a Urabanismo | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 323.352 |i C498 |p 13405.85 |t Ej.1 | ||
