La vida de lazarillo de tormes y de sus fortunas y adversidades /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Kapelusz,
1971
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02699nam a22005295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems000546 | ||
| 005 | 20060210000000.0 | ||
| 008 | 130507s1971##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 863.3 |
| 100 | 1 | |a Anónimo | |
| 245 | 1 | 0 | |a La vida de lazarillo de tormes y de sus fortunas y adversidades / |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Kapelusz, |c 1971 | ||
| 300 | |a 136 p. | ||
| 500 | |a Estudio preliminar y notas de C. Sabor de Cortázar | ||
| 653 | |a Literatura | ||
| 653 | |a Novela espaÑola-siglo 16 | ||
| 653 | |a Novela picaresca espaÑola | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 4086.75 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 4087.75 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 4088.75 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 4089.75 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 4091.75 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 4092.75 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 4093.75 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 4094.75 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 5917.77 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7327.80 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7328.80 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7329.80 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7330.80 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7331.80 |t Ej.15 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7332.80 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7333.80 |t Ej.17 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7334.80 |t Ej.18 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7335.80 |t Ej.19 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7336.80 |t Ej.20 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7337.80 |t Ej.21 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7338.80 |t Ej.22 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7339.80 |t Ej.23 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7340.80 |t Ej.24 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 7341.80 |t Ej.25 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 8343.80 |t Ej.26 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 8344.80 |t Ej.27 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 8345.80 |t Ej.28 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 8346.80 |t Ej.29 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.3 |i L456 |p 8347.80 |t Ej.30 | ||
