Química industrial /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Cesarini,
1970
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02348nam a22004815a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems000923 | ||
| 005 | 20060213000000.0 | ||
| 008 | 130507s1970##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 661 |
| 100 | 1 | |a Beguet, Adolfo | |
| 245 | 1 | 0 | |a Química industrial / |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Cesarini, |c 1970 | ||
| 300 | |a 210 p. | ||
| 505 | 0 | |a Bebidas alcoholicas.-Acción fisiológica del alcohol.-Alcoholismo. | |
| 653 | |a Merceologia | ||
| 653 | |a Quimica industrial | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5419.76 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5420.76 |t Ej.2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5421.76 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5422.76 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5423.76 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5424.76 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5425.76 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5426.76 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5427.76 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5428.76 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5429.76 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5430.76 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5431.76 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5432.76 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5433.76 |t Ej.15 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5434.76 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5435.76 |t Ej.17 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5436.76 |t Ej.18 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5438.76 |t Ej.20 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5439.76 |t Ej.19 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5440.76 |t Ej.21 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5441.76 |t Ej.22 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5442.76 |t Ej.23 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5443.76 |t Ej.24 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5444.76 |t Ej.25 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 661 |i B394 |p 5445.76 |t Ej.26 | ||
