La argentina; geografía humana y económica.7a ed. /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Ergon,
1983
|
| Edición: | 7a. ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 03344nam a22005775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems001429 | ||
| 005 | 20060214000000.0 | ||
| 008 | 130507s1983##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 330.982 |
| 100 | 1 | |a Carlevari, Isidro | |
| 245 | 1 | 0 | |a La argentina; geografía humana y económica.7a ed. / |c Isidro Carlevari, |
| 250 | |a 7a. ed. | ||
| 260 | |a Buenos Aires : |b Ergon, |c 1983 | ||
| 300 | |a 545 p. | ||
| 505 | 0 | |a Estudio de los periodos de la economia argentina. En cada uno de los ciclos se da una vision global a traves de graficos sobre la evolucion de lasimportaciones y exportaciones, niveles de precio y de los cambios entre los distintos sectores, agricultura, ganaderia, industria, sobre la evolucion de las inversiones y actividades financieras | |
| 653 | |a Agricultura argentina | ||
| 653 | |a Argentina-geopolitica | ||
| 653 | |a Argentina-movimientos migrator | ||
| 653 | |a Argentina-poblacion | ||
| 653 | |a Argentina-recursos naturales | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 11853.83 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 11854.83 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 11855.83 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 11856.83 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13448.85 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13449.85 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13450.85 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13451.85 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13452.85 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13453.85 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13719.86 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13941.86 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13942.86 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13943.86 |t Ej.15 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13944.86 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13945.86 |t Ej.17 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13946.86 |t Ej.18 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13947.86 |t Ej.19 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13948.86 |t Ej.20 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13949.86 |t Ej.21 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 13950.86 |t Ej.22 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 14785.87 |t Ej.23 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 14786.87 |t Ej.24 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 14943.88 |t Ej.25 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 14944.88 |t Ej.26 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 14945.88 |t Ej.27 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 14946.88 |t Ej.28 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 14947.88 |t Ej.29 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.982 |i C193a7 |p 15206.88 |t Ej.30 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 330.982 |i C193a7 |p A17227.93 |t Ej.1 | ||
