Network 2; student's book /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Oxford :
Oxford University,
1981
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02253nam a22004215a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems002204 | ||
| 005 | 20060216000000.0 | ||
| 008 | 130507s1981##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 428.64 |
| 100 | 1 | |a Eastwood, John | |
| 245 | 1 | 0 | |a Network 2; student's book / |c John Eastwood |
| 260 | |a Oxford : |b Oxford University, |c 1981 | ||
| 300 | |a 200 p. | ||
| 653 | |a Ingles | ||
| 653 | |a Ingles-textos | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11736.83 |t Ej.1 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11849.83 |t Ej.8 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 1185.83 |t Ej.9 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11851.83 |t Ej.10 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11852.83 |t Ej.11 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11937.83 |t Ej.3 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11938.83 |t Ej.4 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11939.83 |t Ej.5 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11942.83 |t Ej.6 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 11943.83 |t Ej.7 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12674.83 |t Ej.12 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12675.83 |t Ej.13 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12676.83 |t Ej.14 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12677.83 |t Ej.15 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12678.83 |t Ej.16 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12679.83 |t Ej.17 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12680.83 |t Ej.18 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12681.83 |t Ej.19 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 12682.83 |t Ej.20 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 14407.86 |t Ej.22 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 14421.87 |t Ej.21 |v II |3 II | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 428.64 |i Ea78 |p 22891.05 |t Ej.23 |v II |3 II | ||
