Estudio dirigido de matemática 2 /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
A-z,
1989
|
| Series: | Serie Plata
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01217nam a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems002252 | ||
| 005 | 20090219110234.0 | ||
| 008 | 130507s1989##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 9505341075 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 510 |
| 100 | 1 | |a Englebert, Susana | |
| 245 | 1 | 0 | |a Estudio dirigido de matemática 2 / |c Susana Englebert, Stella Pedemonti, Susana Semino |
| 260 | |a Buenos Aires : |b A-z, |c 1989 | ||
| 300 | |a 539 p. | ||
| 490 | 0 | |a Serie Plata | |
| 500 | |a Para 2do. año del Ciclo Básico | ||
| 505 | 0 | |a Revisión de operaciones con números enteros y racionales -- Expresiones decimales -- Relaciones y funciones -- Movimientos -- Polígonos -- Cuadriláteros -- Simela -- Razones y proporciones -- Proporcionalidad directa e inversa -- Porcentaje interés -- Repartición proporcional -- Puntos notables del triángulo -- Circunferencia y círculo -- Angulos inscriptos y semiinscriptos -- Polígonos equivalentes -- Superficie | |
| 653 | |a Magnitudes | ||
| 653 | |a Matemática | ||
| 653 | |a Matemática-2do. año | ||
| 653 | |a Polígonos | ||
| 653 | |a Proporciones | ||
| 700 | 1 | |a Pedemonti, Stella | |
| 700 | 1 | |a Semino, Stella | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i En35 |p 15559.89 |t Ej.1 |v II |3 II | ||
