Atlas de astronomía /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Barcelona :
Jover, 0
|
| Edición: | 4a. ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00750nam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems005172 | ||
| 005 | 20060220000000.0 | ||
| 008 | 130507b######################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 524 |
| 100 | 1 | |a Puig, Ignacio | |
| 245 | 1 | 0 | |a Atlas de astronomía / |
| 250 | |a 4a. ed. | ||
| 260 | |a Barcelona : |b Jover, 0 | ||
| 300 | |a p. variada | ||
| 505 | 0 | |a Un peque¤o pero extraordinario planeta. Comienzos nebulosos. Anatomia de los cielos. La formación de la corteza. El modelado del paisaje. Cronologia de la rocas. El futuro incierto | |
| 653 | |a Astronautica | ||
| 653 | |a Astronomia | ||
| 653 | |a Astronomia-atlas | ||
| 653 | |a Cometas | ||
| 653 | |a Constelaciones | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 524 |i P963a4 |p 7550.80 |t Ej.1 | ||
