Geografía humana: económica, política y social /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Stella,
1978
|
| Edición: | 2a. ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02877nam a22005535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems005615 | ||
| 005 | 20060221000000.0 | ||
| 008 | 130507s1978##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 330.9 |
| 100 | 1 | |a Rossi, Floreal | |
| 245 | 1 | 0 | |a Geografía humana: económica, política y social / |
| 250 | |a 2a. ed. | ||
| 260 | |a Buenos Aires : |b Stella, |c 1978 | ||
| 300 | |a 594 p. | ||
| 505 | 0 | |a Anexo estadistico: pp.555-592. Datos actualizados a 1977 | |
| 653 | |a Agricultura-cultivos | ||
| 653 | |a Avicultura | ||
| 653 | |a Demografia | ||
| 653 | |a Ganado bovino | ||
| 653 | |a Ganado equino | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6724.79 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6725.79 |t Ej.2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6858.79 |t Ej.22 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6859.79 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6860.79 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6861.79 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6862.79 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6863.79 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6864.79 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6865.79 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6866.79 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6867.79 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6868.79 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6869.79 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6870.79 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6871.79 |t Ej.15 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6872.79 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6873.79 |t Ej.17 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6874.79 |t Ej.18 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6875.79 |t Ej.19 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6876.79 |t Ej.20 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6877.79 |t Ej.21 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6939.79 |t Ej.23 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6940.79 |t Ej.24 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6941.79 |t Ej.25 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6942.79 |t Ej.26 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6943.79 |t Ej.27 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i R735a2/Ej.3 |p 6944.79 |t Ej.28 | ||
