Algebra y geometría analítica; con numerosos ejercicios resueltos /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Nigar,
1970
|
| Edición: | 2a. ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00829nam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems005944 | ||
| 005 | 20060214000000.0 | ||
| 008 | 130507s1970##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 512 |
| 100 | 1 | |a Selzer, Samuel | |
| 245 | 1 | 0 | |a Algebra y geometría analítica; con numerosos ejercicios resueltos / |
| 250 | |a 2a. ed. | ||
| 260 | |a Buenos Aires : |b Nigar, |c 1970 | ||
| 300 | |a 745 p. | ||
| 505 | 0 | |a a lineal; Geometria analitica del espacio; Calculo combinatorio; Matrices cuadradas y determinantes de orden N; Espacios vectoriales; Transformaciónes lineales; Interpolación; Fracciónes algebraicas; ... | |
| 653 | |a Algebra | ||
| 653 | |a Ecuacion de la recta | ||
| 653 | |a Ecuaciones | ||
| 653 | |a Geometria | ||
| 653 | |a Geometria analitica | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 512 |i Se49a2 |p 11747.83 |t Ej.1 | ||
