Biología experimental /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Troquel,
1971
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00866nam a22002055a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems006601 | ||
| 008 | 130507s1971##################000#0#####d | ||
| 005 | 20240410125009.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Biología experimental / |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Troquel, |c 1971 | ||
| 300 | |a 299 p. | ||
| 505 | 0 | |a Estudio comparativo de plantas con y sin flores.-Semilla y germinaci¢n. -Crecimiento y nutrici¢n de las plantas.-Reproducci¢n.-Clasific. de los vegetales.-Adaptación al medio.-Vegetales unicelulares y pluricelulares. -Representantes de la flora argentina.-Fitogeografía.-Plantas £tiles y perjudiciales. | |
| 100 | 1 | |a Von Norman, Richard W. | |
| 082 | 0 | 4 | |a 578 |
| 653 | |a Biología | ||
| 653 | |a Biología experimental | ||
| 653 | |a Biología-estadistica | ||
| 653 | |a Colorimetria | ||
| 653 | |a Cromatografia | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 578 |i N787 |p A12128.83 |t Ej.1 | ||
