Fisiología animal / Dennis W. Wood.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
España :
Academia,
1974
|
| Edición: | 2a. ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00852nam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems006700 | ||
| 008 | 130507s1974##################000#0#####d | ||
| 005 | 20210920144655.0 | ||
| 003 | CEMS | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Fisiología animal / Dennis W. Wood. |
| 250 | |a 2a. ed. | ||
| 260 | |a España : |b Academia, |c 1974 | ||
| 300 | |a 321 p. | ||
| 505 | 0 | |a Números cromosómicos somáticos de las principales especies vegetales cultivadas, algunas silvestres y algunas especies animales.- Relaciones entre genomio, ADN, proteína y unidades genéticas. - Período de gestación de mam¡feros | |
| 100 | 1 | |a Wood, Dennis W. | |
| 082 | 0 | 4 | |a 591.1 |
| 653 | |a Fisiologia animal | ||
| 653 | |a Fisiologia-musculos | ||
| 653 | |a Fisiologia-sistema nervioso | ||
| 653 | |a Hormonas | ||
| 653 | |a Hormonas sexuales | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 591.1 |i W851a2 |p A11514.82 |t Ej.1 | ||
