Biología 3 : funcionamiento, coordinación y continuidad de los seres vivos /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Plus Ultra,
1987
|
| Edición: | 6a. ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 03153nam a22005535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems006742 | ||
| 008 | 130507s1987##################000#0#####d | ||
| 005 | 20240813091305.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Biología 3 : |b funcionamiento, coordinación y continuidad de los seres vivos / |
| 250 | |a 6a. ed. | ||
| 260 | |a Buenos Aires : |b Plus Ultra, |c 1987 | ||
| 300 | |a 411 p. | ||
| 505 | 0 | |a Panorama estructural y funciónal del hombre. Regulación y coordinación de funciónes. Homeostasis y comportamiento. Reproducción y desarrollo. La especie y la variación. La historia de los seres vivos | |
| 100 | 1 | |a Zarur, Pedro | |
| 082 | 0 | 4 | |a 574 |
| 653 | |a Biología | ||
| 653 | |a Biología 2do. año | ||
| 653 | |a Celula animal | ||
| 653 | |a Celula vegetal | ||
| 653 | |a Hombre-esqueleto | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 8922.81 |t Ej.1 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 8923.81 |t Ej.3 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 8924.81 |t Ej.4 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11023.82 |t Ej.5 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 15574.89 |t Ej.6 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11022.82 |t Ej.7 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11020.82 |t Ej.8 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11881.83 |t Ej.9 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11882.83 |t Ej.10 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11880.83 |t Ej.11 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11879.83 |t Ej.12 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11878.83 |t Ej.13 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11932.83 |t Ej.14 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11933.83 |t Ej.15 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i Z192 |p A11934.83 |t Ej.16 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11935.83 |t Ej.17 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11936.83 |t Ej.18 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11877.83 |t Ej.19 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11894.83 |t Ej.20 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11895.83 |t Ej.21 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11896.83 |t Ej.22 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 11897.83 |t Ej.23 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 12495.83 |t Ej.24 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 12494.83 |t Ej.25 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 13592.85 |t Ej.26 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 13591.85 |t Ej.27 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 13590.85 |t Ej.28 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 13589.85 |t Ej.29 |v III |3 III | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 574 |i Z19 |p 13593.85 |t Ej.30 |v III |3 III | ||
