Perspectivas; revista de educación /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Par¡s :
Unesco, 0
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02374nam a22004575a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems008676 | ||
| 005 | 20060214000000.0 | ||
| 008 | 130507b######################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 370.5 |
| 100 | 1 | |a Morsy Zaghloul Dir | |
| 245 | 1 | 0 | |a Perspectivas; revista de educación / |
| 260 | |a Par¡s : |b Unesco, 0 | ||
| 505 | 0 | |a La Biblioteca posee: 1989: N§ 69; Pensadores de la educaci¢n: Vol.1,2 y 3;A¤o 1995;93,94,95,96; A¤o 1997:100,101,102,103,104,105,106,107,108,109, 110 Y CONTINUA | |
| 653 | |a Educacion | ||
| 653 | |a Educacion-revistas | ||
| 653 | |a Publicaciones periodicas | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1016.55 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1050.55 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1209.55 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1394.55 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1395.55 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1396.55 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1397.55 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1458.55 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1528.55 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1529.55 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1584.55 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1585.55 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1641.55 |t Ej.15 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1642.55 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1653.55 |t Ej.17 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1654.55 |t Ej.18 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1804.55 |t Ej.19 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1805.55 |t Ej.20 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1822.55 |t Ej.21 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1919.55 |t Ej.22 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 1920.55 |t Ej.23 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 2128.55 |t Ej.24 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 871.55 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 370.5 |i P432 |p 955.55 |t Ej.2 | ||
