Savia /
Guardado en:
| Formato: | Libro |
|---|---|
| Publicado: |
Bah¡a Blanca :
, 0
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01828nam a22003255a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems008765 | ||
| 005 | 20060214000000.0 | ||
| 008 | 130507b######################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 980.005 |
| 245 | 0 | 0 | |a Savia / |
| 260 | |a Bah¡a Blanca : |b , 0 | ||
| 505 | 0 | |a La biblioteca posee: n£meros 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16;19;...La biblioteca posee: n£meros 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16;19;...La biblioteca posee: n£meros 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16;19;...La biblioteca posee: n£meros 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16;19;... | |
| 653 | |a Publicaciones periodicas | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 1039.55 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 1352.55 |t Ej.17 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 876.55 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 877.55 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 878.55 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 879.55 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 881.55 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 882.55 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 883.55 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 884.55 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 885.55 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 886.55 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 887.55 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 888.55 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 902.55 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 980.005 |i SA94 |p 903.55 |t Ej.15 | ||
