Ciencias sociales 7 /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
México :
Harla ,
1997
|
| Series: | Convivencias hoy
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01736nam a22003375a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems009730 | ||
| 005 | 20080711124434.0 | ||
| 008 | 130507s1997##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 9706131906 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a Z302 |
| 100 | 1 | |a Dobaño Fernández, Palmira | |
| 245 | 1 | 0 | |a Ciencias sociales 7 / |c Dobaño Fernández, Palmira ... [et Al.] |
| 260 | |a México : |b Harla , |c 1997 | ||
| 300 | |a 216 p. | ||
| 490 | 0 | |a Convivencias hoy | |
| 500 | |a Para 7°año Egb | ||
| 505 | 0 | |a La historia como disciplina -- La prehistoria -- De la caza y la recolección a la producción de alimentos -- Las primeras civilizaciones : Mesopotamia -- Egipto, regalo del Nilo -- Pequeños estados y grandes imperios -- La civilización griega -- Roma en sus orígenes, el período republicano -- Roma en tiempos del imperio -- La Edad Media -- Qué estudia la geografía? -- La tierra en que vivimos -- Elementos y procesos del medio físico -- Las aguas y el clima -- Riesgos naturales y catástrofes -- La población -- Las actividades económicas -- Los espacios rurales y urbanos -- La organización política -- La organización política de la sociedad argentina | |
| 653 | |a Ciencias sociales | ||
| 653 | |a Ciencias sociales-7°egb | ||
| 653 | |a Historia antigua | ||
| 653 | |a Historia medieval | ||
| 653 | |a Geografía | ||
| 653 | |a Población | ||
| 653 | |a Sociedad | ||
| 700 | 1 | |a Cravacuore, Daniel Alberto | |
| 700 | 1 | |a Lewkowicz, Mariana Eva | |
| 700 | 1 | |a Piccioni, Graciela Mirta | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z302 |i D62 |p 20018.98 |t Ej.1 |v 7º |3 7º | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z302 |i D62 |p 20478.99 |t Ej.2 |v 7º |3 7º | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z302 |i D62 |p 20479.99 |t Ej.3 |v 7º |3 7º | ||
