Materiales para construir la geometría /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Madrid :
Síntesis,
1998
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01989nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems009875 | ||
| 005 | 20080710100542.0 | ||
| 008 | 130507s1998##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 8477380115 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 513 |
| 100 | 1 | |a Alsina Catalá, Clauidi | |
| 245 | 1 | 0 | |a Materiales para construir la geometría / |c Clauidi Alsina Catalá, Carme Burgués Flamerich, Josep María Fortuny Aymemi |
| 260 | |a Madrid : |b Síntesis, |c 1998 | ||
| 300 | |a 168 p. | ||
| 500 | |a Red Federal de Formación Docente Continua | ||
| 505 | 0 | |a Area de conocimiento: didáctica de las matemáticas -- Números y operaciones -- Númeración y cálculo -- Fracciones -- Números decimales: por qué y para qué -- Números enteros -- Divisivilidad -- Problemas aritméticos escolares -- Estimación en cálculo y medida -- Aritmética y calculadora -- Materiales para construir la geometría -- Invitación a la didáctica de la geometría -- Simetría dinámica -- Proporcionalidad geométrica y semejanza -- Poliedros -- Una metodología activa y lúdica para la enseñanza de la geometría -- El problema de la medida -- Circulando por el círculo -- Superficie y volumen -- Proporcionalidad directa -- Nudos y nexos. Redes en la escuela -- Por los caminos de la lógica -- Iniciación al álgebra -- Enseñanza de la suma y de la resta -- Enseñanza de la multiplicación y de la división -- Funciones gráficas -- Azar y probabilidad -- Encuestas y precios -- Prensa y matemáticas -- Ordenador y educación matemática: algunas modalidades de uso -- Ordenar y clasificar -- Juegos y pasatiempos en la enseñanza de la matemática elemental -- Ideas y actividades para enseñar algebra -- Recursos en el aula de matemáticas | |
| 653 | |a Educación | ||
| 653 | |a Didáctica de la matemática | ||
| 653 | |a Geometría | ||
| 653 | |a Matemáticas | ||
| 700 | 1 | |a Burgués Flamerich, Carme | |
| 700 | 1 | |a Fortuny Aymeni, Josep María | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 513 |i Al78 |p 20208.99 |t Ej.1 | ||
