Números : cuaderno de actividades 5 /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Madrid :
Mcgraw-hill,
1998
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00873nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems010038 | ||
| 005 | 20080618120850.0 | ||
| 008 | 130507s1998##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 8448112776 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 510 |
| 100 | 1 | |a Becerra Sepúlveda, María Victoria | |
| 245 | 1 | 0 | |a Números : |b cuaderno de actividades 5 / |c María Victoria Becerra Sepúlveda ... [et Al.] |
| 260 | |a Madrid : |b Mcgraw-hill, |c 1998 | ||
| 300 | |a 55 p. | ||
| 500 | |a Matemáticas 2º Eso | ||
| 505 | 0 | |a Números enteros -- Fracciones y decimales -- Proporcionalidad numérica | |
| 653 | |a Matemática | ||
| 653 | |a Matemática-polimodal | ||
| 653 | |a Matemática-educación secundaria básica | ||
| 700 | 1 | |a Martínez Casado, Rafael | |
| 700 | 1 | |a Pancorbo Palenzuela, Luis | |
| 700 | 1 | |a Rodríguez Cabrera, Rosario | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i B385 |p 20550.99 |t Ej.1 | ||
