Carpeta de matemática 8º egb /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Aique,
2000
|
| Series: | Colección Libros y +. Egb 3
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00964nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems010633 | ||
| 005 | 20080506133505.0 | ||
| 008 | 130507s2000##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 510 |
| 100 | 1 | |a Garaventa, Luis | |
| 245 | 1 | 0 | |a Carpeta de matemática 8º egb / |c Luis Garaventa ... [et Al.] |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Aique, |c 2000 | ||
| 300 | |a 187 p. | ||
| 490 | 0 | |a Colección Libros y +. Egb 3 | |
| 500 | |a Cuadernillo de actividades | ||
| 505 | 0 | |a Los números racionales -- Funciones -- Transformaciones geométricas -- Probabilidades y estadística -- Los números enteros -- Los cuerpos: sus características y sus medidas -- Expresiones algebraicas -- Los números reales -- | |
| 653 | |a Matemática | ||
| 653 | |a Matemática-actividades | ||
| 653 | |a Matemática-egb | ||
| 700 | 1 | |a Legorburu, Nora | |
| 700 | 1 | |a Rodas, Patricia | |
| 700 | 1 | |a Turano, Claudio | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i G161 |p 21113.01 |t Ej.1 |v 8º |3 8º | ||
