Ciencias sociales 9 /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Puerto de Palos ,
2001
|
| Series: | Activa
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01920nam a22003615a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems010924 | ||
| 005 | 20080228091739.0 | ||
| 008 | 130507s2001##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 987927377X | ||
| 082 | 0 | 4 | |a Z302 |
| 100 | 1 | |a Benzecry, Claudio | |
| 245 | 1 | 0 | |a Ciencias sociales 9 / |c Claudio Benzecry ... [et Al.] |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Puerto de Palos , |c 2001 | ||
| 300 | |a 330 p. | ||
| 490 | 0 | |a Activa | |
| 500 | |a Para 9°año Egb | ||
| 505 | 0 | |a Las sociedades y los espacios geográficos -- Territorios y Estados de América -- Las condiciones naturales de América -- La organización del espacio americano -- La población de América -- Los espacios rurales en América -- Los espacios urbanos en América -- Los bloques económicos -- Las sociedades a través del tiempo -- Hacia la primera Guerra Mundial -- Los años de entreguerras -- América latina entre 1880 y 1930 -- La Argentina entre 1880 y 1930 -- El mundo después de la Segunda Guerra Mundial -- América latina entre 1930 y 1960 -- La Argentina entre 1930 y 1955 -- Hacia el final de la Guerra Fría -- América latina entre 1960 y 2000 -- La Argentina entre 1955 y 2000 -- Las actividades humanas y la organización social -- La cultura -- La economía -- El trabajo | |
| 653 | |a Ciencias sociales | ||
| 653 | |a Ciencias sociales-9º egb | ||
| 653 | |a Geografía américa | ||
| 653 | |a Historia américa | ||
| 653 | |a Formación ética y ciudadana | ||
| 700 | 1 | |a Hourcade, Eduardo | |
| 700 | 1 | |a Labonia, Mónica | |
| 700 | 1 | |a Nussbaum, Andrés | |
| 700 | 1 | |a Persello, Ana V. | |
| 700 | 1 | |a Prieto, Agustina | |
| 700 | 1 | |a Rubinich, Lucas | |
| 700 | 1 | |a Soto, Andrea | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z302 |i B449 |p 21691.02 |t Ej.1 |v 9º |3 9º | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z302 |i B449 |p 21692.02 |t Ej.2 |v 9º |3 9º | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z302 |i B449 |p 24006.07 |t Ej.3 |v 9º |3 9º | ||
