Geografía : la organización del espacio mundial /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Estrada,
2000
|
| Series: | Libros con libros
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01686nam a22003255a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems011278 | ||
| 008 | 130507s2000##################000#0#####d | ||
| 005 | 20241220100930.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Geografía : |b la organización del espacio mundial / |c Raquel Alvarado Quetgles ... [et Al.] |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Estrada, |c 2000 | ||
| 300 | |a 335 p. | ||
| 490 | 0 | |a Libros con libros | |
| 500 | |a Para Polimodal | ||
| 505 | 0 | |a Ambiente y sociedad: La naturaleza como recurso, La construcción de ambientes, El manejo de los recursos, Problemas ambientales globales, Riesgos y catástrofes, Vulnerabilidad: la sociedad frente a la amenaza -- Espacio, población y economía: La población del mundo a lo largo del tiempo, La población en el espacio, Tecnología y trabajo en la economía del mundo, Economía y territorio en la globalización, El consumo y el mundo globalizado, El proceso de urbanización, Los espacios urbanos, Más allá de los espacios urbanos -- Territorio, política y culturas: El Estado como unidad político-territorial, Procesos de integración y bloques económicos, Espacios y culturas, Geografías futuras | |
| 020 | |a 9500107716 | ||
| 100 | 1 | |a Alvarado Quetgles, Raquel | |
| 700 | 1 | |a Barros, Claudia | |
| 700 | 1 | |a Domínguez Roca, Luis | |
| 700 | 1 | |a Gentile, Elvira | |
| 700 | 1 | |a González, Silvia G. | |
| 700 | 1 | |a Gutiérrez, Andrea I. | |
| 082 | 0 | 4 | |a Z330.9 |
| 653 | |a Geografía | ||
| 653 | |a Geografía mundial | ||
| 653 | |a Estado | ||
| 653 | |a Territorio | ||
| 653 | |a Culturas | ||
| 653 | |a Trabajo | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z330.9 |i Al85 |p 22205.03 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z330.9 |i Al85 |p 27694.18 |t Ej.3 | ||
