Geografía argentina /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Tinta Fresca,
2006
|
| Series: | Serie Tiempo y espacio
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01261nam a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems012856 | ||
| 005 | 20080526112623.0 | ||
| 008 | 130507s2006##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 987576132X | ||
| 082 | 0 | 4 | |a Z918.2 |
| 100 | 1 | |a Melón Pirro, Julio | |
| 245 | 1 | 0 | |a Geografía argentina / |c Coordinado Por Julio Melón Pirro |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Tinta Fresca, |c 2006 | ||
| 300 | |a 224 p. | ||
| 490 | 0 | |a Serie Tiempo y espacio | |
| 500 | |a Incluye Nap | ||
| 505 | 0 | |a La geografía de la Argentina -- La conformación del territorio -- La base natural de la Argentina -- Los paísajes de la Argentina -- Las actividadesa agrícola-ganadera -- Las actividades extractivas -- La industria y la transformación de la energía -- Los servicios -- La población de la Argentina -- El trabajo y las condiciones de vida -- La Argentina en el mundo -- Problemas ambientales | |
| 653 | |a Geografía | ||
| 653 | |a Geografía argentina | ||
| 653 | |a Geografía argentina-educación secundaria básica | ||
| 653 | |a Geografía argentina-egb 3 | ||
| 700 | 1 | |a Korell, María Laura | |
| 700 | 1 | |a Lucchetta, Lina | |
| 700 | 1 | |a Rodríguez, Diego | |
| 700 | 1 | |a Sánchez, María Silvia | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z918.2 |i M489 |p 25118.08 |t Ej.1 | ||
