Solucionario de matemática 1, 2, 3 /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Tinta Fresca,
2006
|
| Series: | S
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00895nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems012881 | ||
| 005 | 20140606111526.0 | ||
| 008 | 130507s2006##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 9875761087 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 510 |
| 100 | 1 | |a Altman, Silvia V. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Solucionario de matemática 1, 2, 3 / |c Silvia Altman, Claudia Comparatore, Liliana Kurzrok |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Tinta Fresca, |c 2006 | ||
| 300 | |a 80 p. | ||
| 490 | 0 | |a S | |
| 500 | |a Acompaña a los libros de texto Matemática 1, Matemática 2, Matemática 2 | ||
| 505 | 0 | |a Solucionario Matemática 1 -- Solucionario Matemática 2 -- Solucionario Matemática 3 | |
| 653 | |a Matemática | ||
| 653 | |a Matemática-polimodal | ||
| 653 | |a Matemática-educación secundaria superior | ||
| 700 | 1 | |a Comparatore, Claudia | |
| 700 | 1 | |a Kurzrok, Liliana | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i AL69 |p 25162.08 |t Ej.1 | ||
