Geografía : dinámica ambiental. la organización de los espacios urbanos y rurales /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
A-z,
2004
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01417nam a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems012884 | ||
| 005 | 20080604085356.0 | ||
| 008 | 130507s2004##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 950534712X | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 330.9 |
| 100 | 1 | |a Echeverría, María Julia | |
| 245 | 1 | 0 | |a Geografía : |b dinámica ambiental. la organización de los espacios urbanos y rurales / |c María Julia Echeverría, Silvia María Capuz |
| 260 | |a Buenos Aires : |b A-z, |c 2004 | ||
| 300 | |a 265 p. | ||
| 505 | 0 | |a La diversidad ambiental en el mundo -- Los ambientes, sus componentes -- La dinámica ambiental -- Las problemáticas ambientales y las propuestass para un desarrollo sustentable -- Los espacios urbanos en el mundo y en la Argentina -- Las ciudades en un mundo globalizado -- Las transformaciones en la red urbana argentina -- Los espacios rurales en el mundo -- Las actividades económicas -- Los sistemas agropecuarios -- El comercio de alimentos y materias primas -- Apéndice: dos casos especiales: Los países del Cercano y Medio Oriente y el Sahel africano | |
| 653 | |a Geografía | ||
| 653 | |a Geografía mundial | ||
| 653 | |a Espacios urbanos | ||
| 653 | |a Espacios rurales | ||
| 653 | |a Economía | ||
| 653 | |a Diversidad ambiental | ||
| 653 | |a Ambientes naturales | ||
| 653 | |a Recursos naturales | ||
| 700 | 1 | |a Capuz, Silvia María | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 330.9 |i Ech42-2 |p 25152.08 |t Ej.1 | ||
