Matemática i /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Santillana,
2007
|
| Series: | Nuevamente
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01595nam a22003615a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems012983 | ||
| 008 | 130507s2007##################000#0#####d | ||
| 005 | 20211213173954.0 | ||
| 003 | CEMS | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Matemática i / |c Martín M. Pérez ... [et Al.] |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Santillana, |c 2007 | ||
| 300 | |a 160 p. | ||
| 490 | 0 | |a Nuevamente | |
| 500 | |a Para nivel Educación Secundaria Básica | ||
| 505 | 0 | |a Números naturales I -- Números naturales II. Lenguaje algebraico -- Figuras planas -- Fracciones y decimales I -- Fracciones y decimales II -- Perímetros y áreas. Lenguaje algebraico -- Representaciones gráficas -- Más sobre proporcionalidad -- Cuerpos geométricos. Area y volumen -- Probabilidad y estadística -- Surfeando en EXCEL | |
| 020 | |a 9789504618652 | ||
| 100 | 1 | |a Pérez, Martín M. | |
| 700 | 1 | |a Andrés, Marina E. | |
| 700 | 1 | |a Piñeiro, Gustavo E. | |
| 700 | 1 | |a Serpa, Bruno A. | |
| 700 | 1 | |a Serrano, Gisela B. | |
| 082 | 0 | 4 | |a Z510 |
| 653 | |a Matemática | ||
| 653 | |a Matematica-educación secundaria básica | ||
| 653 | |a Matemática-educación general básica | ||
| 653 | |a Matemática i-educación secundaria básica | ||
| 653 | |a Matemática 7º-educación general básica | ||
| 653 | |a Matemática-egb | ||
| 653 | |a Matemática-esb | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i An256 |p A0823.08 |t Ej.1 |v 1 |3 1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i P415 |p 25359.08 |t Ej.1 |v I |3 I | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i P415 |p 25357.08 |t Ej.2 |v I |3 I | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i P415 |p 25358.08 |t Ej.3 |v I |3 I | ||
