Ciencias naturales 8º /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Santillana,
2007
|
| Series: | Nuevamente
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01704nam a22003615a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems012987 | ||
| 005 | 20081014124944.0 | ||
| 008 | 130507s2007##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 9789504618676 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a Z570 |
| 100 | 1 | |a Iglesias, María Cristina | |
| 245 | 1 | 0 | |a Ciencias naturales 8º / |c María Cristina Iglesias ... [et Al.] |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Santillana, |c 2007 | ||
| 300 | |a 256 p. | ||
| 490 | 0 | |a Nuevamente | |
| 500 | |a Para nivel Educación Secundaria Básica | ||
| 505 | 0 | |a Así es la ciencia -- Los seres vivos y el origen de la vida -- Las células -- Biodiversidad y clasificación -- Las funciones de relación y control en los seres vivos -- El control neuroendocrino en el ser humano -- El movimiento y la locomoción en el ser humano -- Los materiales -- Estados de la materia y soluciones -- El carácter eléctrico de la materia -- Los fenómenos eléctricos -- Magnetismo y electromagnetismo -- Fuerzas y campos -- La tierra | |
| 653 | |a Ciencias naturales | ||
| 653 | |a Ciencias naturales 8º-educación general básica | ||
| 653 | |a Educación-educación secundaria básica | ||
| 653 | |a Ciencias naturales-egb | ||
| 653 | |a Ciencias naturales-esb | ||
| 700 | 1 | |a Ferrari, Alejandro | |
| 700 | 1 | |a Franco, Ricardo | |
| 700 | 1 | |a Godoy, Elina I. | |
| 700 | 1 | |a López Arruazu, Francisco | |
| 700 | 1 | |a López de Riccardini, Silvia | |
| 700 | 1 | |a Muzzanti, Silvina B. | |
| 700 | 1 | |a Serafini, Gabriel D. | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z570 |i Ig4 |p 25348.08 |t Ej.1 |v 8º |3 8º | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z570 |i Ig4 |p 25349.08 |t Ej.2 |v 8º |3 8º | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z570 |i Ig4 |p 25350.08 |t Ej.3 |v 8º |3 8º | ||
