Jóvenes en prevención de adicciones y en el ámbito escolar : manual para el alumno práctico e informativo /
Guardado en:
| Formato: | Libro |
|---|---|
| Publicado: |
La Plata :
2006
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02688nam a22005055a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems013605 | ||
| 005 | 20111024173901.0 | ||
| 008 | 130507b######################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 616.86 |
| 245 | 0 | 0 | |a Jóvenes en prevención de adicciones y en el ámbito escolar : |b manual para el alumno práctico e informativo / |c Subsecretaría de Atención A Las Adicciones |
| 260 | |a La Plata : |b 2006 | ||
| 300 | |a 54 p. | ||
| 505 | 0 | |a Adicción como enfermedad -- Clasificación y consecuencias de la utilización de drogas -- El consumismo -- Los factores de riesgo y protección.- | |
| 653 | |a Drogadicción | ||
| 653 | |a Prevención de adicciones | ||
| 653 | |a Alcoholismo | ||
| 653 | |a Tabaquismo | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 616.86 |i B862 |p 26242.11 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2690.15 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2691.15 |t Ej.2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2692.15 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2693.15 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2694.15 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2695.15 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2696.15 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2697.15 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2698.15 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2699.15 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2700.15 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2701.15 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2702.15 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2703.15 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2704.15 |t Ej.15 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2705.15 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2706.15 |t Ej.17 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2707.15 |t Ej.18 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2708.15 |t Ej.19 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2709.15 |t Ej.20 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2710.15 |t Ej.21 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2711.15 |t Ej.22 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2712.15 |t Ej.23 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2713.15 |t Ej.24 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2714.15 |t Ej.25 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 614 |i B862 |p A2715.15 |t Ej.26 | ||
