Historia VI : historia reciente en la Argentina /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Maipue,
2012
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 08258nam a22008175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems014147 | ||
| 008 | 130507s2012#############b####000#0#####d | ||
| 005 | 20260630192933.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Historia VI : |b historia reciente en la Argentina / |c Teresa Eggers-Brass. |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Maipue, |c 2012 | ||
| 300 | |a 215 p. | ||
| 590 | |a 1199.013 | ||
| 505 | 0 | |a UN PUNTO DE PARTIDA TEÓRICO -- El pasado que no pasa -- ¿Hasta qué momento llega la Historia? -- La disputa por el pasado y la escritura de la Historia -- Qué había que escribir en el siglo XIX según Mitre -- Historia y política en Argentina del siglo XXI -- La Historia Reciente como subdisciplina de la Historia -- Características de la historia reciente -- El campo de la Historia Reciente en la Argentina y en el mundo -- La investigación multidisciplinar -- Historia y memoria -- ¿Qué es la memoria? -- Memoria y trauma -- Lugares de memoria -- Políticas del olvido -- El deber de memoria -- HISTORIA ORAL -- La importancia de la transmisión oral -- El surgimiento de la historia oral como enfoque historiográfico -- Vínculos entre historia oral e historia desde abajo -- ¿Existen "pueblos sin historia"? -- Historia oral, relato y memoria -- Métodos de la historia oral -- La entrevista -- Una práctica antes de la primera entrevista -- Encuestas -- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE HISTORIA RECIENTE -- Manos a la obra -- La elección del tema y cómo organizarse -- Temas sugeridos -- Orientaciones para hacer el trabajo -- Borrador del proyecto -- El cine como recurso y como fuente -- PROYECTOS DE PRODUCCIÓN A PARTIRA DE LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA RECIENTE -- ¿Por qué una producción final? -- Ciclo de cine-debate -- Concierto de música nacional -- Obra de teatro -- Mesa redonda -- Trabajo de expresión corporal -- Poesía o narrativa del período investigado y producción de los alumnos -- Producción de un programa de radio -- Pintura mural en la escuela o en el barrio -- Instalación de una señalización o huella en el barrio -- Producción de video documental o de PowerPoint -- 1970-1976: LA LUCHA POR EL CAMBIO SOCIAL -- Un comienzo de década en vísperas de cambios -- La Iglesia y la opción por los pobres -- Villas de emergencia: entre la "erradicación" y la organización -- La alfabetización, la concientización y los jóvenes -- La cultura en los años 70 -- La música -- Las artes visuales -- El cine -- Los jóvenes y sus relaciones con el peronismo -- Emergencia de las organizaciones armadas -- El PRT y su brazo armado, el ERP -- Relación de las militancias peronistas con las presidencias: 1973-1976 -- Las políticas económicas del período -- El plan económico de Gelbard -- Participación de los salarios en el PBI -- Isabel y la economía a la deriva -- Hacia el golpe de Estado cívico-militar -- 1976-1983: EL TERRORISMO DE ESTADO -- "Proceso de Reorganización Nacional" y genocidio -- Breve cronología de los gobiernos de facto 1976-1983 -- Terrorismo de Estado -- La detención desaparición de personas -- La cultura del miedo -- El golpe cívico-militar a la educación pública -- La censura -- El problema del exilio -- La economía durante el PRN -- El proceso de desindustrialización -- Consecuencias de las políticas neoliberales -- Participación de los salarios en el PBI -- Deportes, medios y política -- La guerra de Malvinas -- La derrota -- Los movimientos de Derechos Humanos -- El rock nacional -- Cine y teatro -- EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA -- La recuperación de la cultura democrática -- La primera legislación sobre el pasado reciente -- La teoría de los dos demonios -- La Conadep y el Nunca Más -- El juicio a las Juntas -- La relación con los militares y las leyes de impunidad -- Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida -- Los indultos -- Los juicios por la Verdad -- La búsqueda infructuosa de un modelo económico y la hiperinflación -- El cine nacional y su relectura del pasado dictatorial -- LA CRISTALIZACIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL -- La Argentina neoliberal -- Características de las presidencias menemistas -- Privatizaciones y Plan de convertibilidad -- La política de Carlos Menem frente a las Fuerzas Armadas -- AMIA, el impacto de la guerra del Golfo y el terrorismo internacional -- Explosión y tráfico de armas -- La reforma constitucional -- La cultura del shopping en el neoliberalismo -- El desempleo y el incremento de la pobreza estructural | |
| 504 | |a Cronología general p. 195. | ||
| 504 | |a Bibliografía p. 205. | ||
| 020 | |a 9789879493816 | ||
| 100 | 1 | |a Eggers-Brass, Teresa. | |
| 082 | 0 | 4 | |a Z982 |
| 653 | |a Historia | ||
| 653 | |a Historia argentina | ||
| 653 | |a Terrrorismo de estado | ||
| 653 | |a Dictadura | ||
| 653 | |a Democracia | ||
| 653 | |a Proyectos de investogación en historia | ||
| 653 | |a Historia oral | ||
| 653 | |a Modelo neoliberal | ||
| 653 | |a Biblioteca TC | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2319.15 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27202.15 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2320.15 |t Ej.2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27203.15 |t Ej.2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2321.15 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27204.15 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2322.15 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27509.18 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2323.15 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27510.18 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2324.15 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27511.18 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2325.15 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27512.18 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2326.15 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27513.18 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2327.15 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27808.19 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2328.15 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27807.19 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2329.15 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27806.19 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2330.15 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27805.19 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2331.15 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27804.19 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2332.15 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h Z982 |i Eg33-3 |p 27809.19 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h TC |p 1199.013 |t Ej.15 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2333.15 |t Ej.15 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 982.06 |i Eg33 |p 30842.26 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2334.15 |t Ej.16 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2335.15 |t Ej.17 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2336.15 |t Ej.18 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2337.15 |t Ej.19 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2338.15 |t Ej.20 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2339.15 |t Ej.21 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2340.15 |t Ej.22 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2341.15 |t Ej.23 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2342.15 |t Ej.24 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2343.15 |t Ej.25 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2344.15 |t Ej.26 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2345.15 |t Ej.27 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 982.06 |i Eg33 |p A2722.16 |t Ej.28 | ||
