Ciencias sociales i : egb3: proyecto pedagógico con modalidad a distancia para terminalidad de estudios de egb y educación polimodal editep /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Mendoza :
Ediunc,
2005
|
| Series: | Trayectos cognitivos ; 16
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00868nam a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems014173 | ||
| 008 | 130507s2005##################000#0#####d | ||
| 005 | 20210804190648.0 | ||
| 003 | CEMS | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Ciencias sociales i : |b egb3: proyecto pedagógico con modalidad a distancia para terminalidad de estudios de egb y educación polimodal editep / |c Gabriela Aparcio y Cristina Gómez |
| 260 | |a Mendoza : |b Ediunc, |c 2005 | ||
| 300 | |a 116 p. | ||
| 490 | 0 | |a Trayectos cognitivos ; 16 | |
| 590 | |a 1217.013 | ||
| 020 | |a 9503901782 | ||
| 100 | 1 | |a Aparicio, Gabriela | |
| 700 | 1 | |a Gómez, Cristina | |
| 653 | |a Geografía | ||
| 653 | |a Espacio geográfico | ||
| 653 | |a Mapas | ||
| 653 | |a Relieve | ||
| 653 | |a Clima | ||
| 653 | |a Redes hídricas | ||
| 653 | |a Geografía humana | ||
| 653 | |a Biblioteca TC | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h TC |p 1217.013 |t Ej.1 | ||
