Zona franca como instrumento de desarrollo : el caso bahía blanca - coronel rosales /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Bahía Blanca :
Ediuns,
1999
|
| Series: | Extensión
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01525nam a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems014472 | ||
| 005 | 20140926160910.0 | ||
| 008 | 130507s1999##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 9879281276 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 387.13 |
| 100 | 1 | |a Picardi de Sastre, Marta Susana | |
| 245 | 1 | 0 | |a Zona franca como instrumento de desarrollo : |b el caso bahía blanca - coronel rosales / |c Marta Susana Picardi de Sastre y Mabel Nélida Giménez |
| 260 | |a Bahía Blanca : |b Ediuns, |c 1999 | ||
| 300 | |a 81 p. | ||
| 490 | 0 | |a Extensión | |
| 505 | 0 | |a ¿Qué es la zona franca? -- Clasificación de las zonas franca -- Costos y beneficios de las zonas franca -- Marco legal nacional -- Ley Provincial 12045 -- Los incentivos macroeconómicos para las empresas -- Las ZF como instrumento de desarrollo económico -- Características socio-económicas de Bahía Blanca y su zona de influencia -- Principales indicadores económicos regionales -- Indicadores económicos de Bahía Blanca -- Indicadores económicos de Coronel Rosales -- Perfil productivo de la ZF Bahia Blanca - Coronel Rosales -- Argentina frente al nuevo escenario internacional -- El patrón de especialización argentino -- Zona franca agroindustrial para Bahía Blanca - Coronel Rosales | |
| 653 | |a Economía | ||
| 653 | |a Economía argentina | ||
| 653 | |a Economía bahiense | ||
| 653 | |a Zona franca | ||
| 653 | |a Agroindustia | ||
| 653 | |a Zona franca | ||
| 700 | 1 | |a Giménez, Mabel Nélida | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 387.13 |i P580 |p 27039.14 |t Ej.1 | ||
