Matematicas financieras /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
México :
Mcgraw-hill Interamericana,
2013
|
| Edición: | 5 |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00747nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems014587 | ||
| 008 | 130507s2013##################000#0#####d | ||
| 005 | 20210805153652.0 | ||
| 003 | CEMS | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Matematicas financieras / |c Alfredo Díaz Mata y Víctor Manuel Aguilera Gómez |
| 250 | |a 5 | ||
| 260 | |a México : |b Mcgraw-hill Interamericana, |c 2013 | ||
| 300 | |a 449 p. | ||
| 590 | |a 1285.015 | ||
| 020 | |a 9786071509437 | ||
| 100 | 1 | |a Díaz Mata, Alfredo | |
| 700 | 1 | |a Aguilera Gómez, Víctor Manuel | |
| 653 | |a Matematica | ||
| 653 | |a Matemática financiera | ||
| 653 | |a Interés simple | ||
| 653 | |a Interés compuesto | ||
| 653 | |a Anualidades | ||
| 653 | |a Biblioteca TC | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h TC |p 001285.015 |t Ej.1 | ||
