Sistemas de recirculación par la acuicultura /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Chile :
Fundación Chile,
2002
|
| Edición: | 1a. ed. |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01857nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems017778 | ||
| 005 | 20120326141624.0 | ||
| 008 | 130507s2002##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 9568200002 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 639 |
| 100 | 1 | |a Timmons, Michael B. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Sistemas de recirculación par la acuicultura / |c Michael B. Timmons... [et Al.] |
| 250 | |a 1a. ed. | ||
| 260 | |a Chile : |b Fundación Chile, |c 2002 | ||
| 300 | |a 747 p. | ||
| 505 | 0 | |a Acuiponía -- Agua -- Alimento -- Almacenamiento Sustancias Químicas -- Amoníaco -- Aspectos Sanitarios -- Biofiltración -- Bombas -- Consideraciones en la Construcción -- Costos -- Desnitrificación -- Desgasificación -- Dimensión Efectiva (D10) -- Efecto de Bohr o Rooth -- Emergencias en SRA -- Estanques -- Filtros -- Gases -- Irradiación UV -- Manejo de los Productos Pesqueros -- Minerales -- Monitoreos -- Nitrificación -- Nitrógeno Amoniacal Total(NAT) -- Oxigenadores de Baja Carga (LHO) -- Oxígeno -- Ozonización e Irradiación UV -- Parámetros de Calidad de Agua -- Peces -- Pérdidas de Presión -- Pérdidas Dinámicas -- Perdidas Menores -- Pérdidas por Fricción -- Pilot o Medidor Estático de Presión -- Producción de CO -- Producción de Sólidos Suspendidos -- Programas de Computación -- Quimioterapias -- Registros de Datos -- Relaciones Fisiológicas -- Residuos -- Retiro de Mortalidades -- Selección de Especies -- Selección de Materias Primas -- Sensores de Monitoreo -- Sólidos -- Transferencia de Calor - Transporte de Peces Vivos -- Venturi o Venturímetros -- Vitaminas | |
| 700 | 1 | |a Eberling, James M. | |
| 700 | 1 | |a Wheaton, Fred W. | |
| 700 | 1 | |a Summerfelt, Steven T. | |
| 700 | 1 | |a Vinci, Brian J. | |
| 700 | 1 | |a Parada Rebolledo, Gustavo | |
| 700 | 1 | |a Hevia Werkmeister, Martín | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 639 |i T484 |p A0157.33 |t Ej.1 | ||
