Microeconomía /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Addison-wesley Iberoamericana,
1995
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02479nam a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems018024 | ||
| 005 | 20130613110243.0 | ||
| 008 | 130507s1995##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 0201625849 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 330 |
| 100 | 1 | |a Parkin, Michael | |
| 245 | 1 | 0 | |a Microeconomía / |c Michael Parkin |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Addison-wesley Iberoamericana, |c 1995 | ||
| 300 | |a 117 p. | ||
| 505 | 0 | |a Qué es la economía? -- Elaboración y utilización de gráficas -- Producción. especialización e intercambio -- Demanda y oferta -- Funcionamiento de los mercados -- Elasticidad -- Los mercados en la práctica -- Elecciones de las familias -- Utilidad y demanda -- Posibilidades, preferencias y elecciones -- Elecciones de las empresas -- Organización de la producción -- Producción y costos -- Mercados de bienes y servicios -- Competencia -- Monopolio -- Competencia monopolística y oligopolio -- Mercados de factores de la producción -- La fijación de precios y la asignación de los factores de la producción -- Mercados de trabajo -- Mercados de capital y recursos naturales -- Mercados, incertidumbre y distribución -- Incertidumbre e información -- La distribución del ingreso y la riqueza -- Mercados y gobierno -- Imperfección del mercado -- Elección pública -- Regulación y legislación antimonopolio -- Introducción a la macroeconomía -- Inflación, desempleo, ciclos y déficit -- Medición del producto y del nivel de precios -- Demanda agregada y oferta agregada -- Fluctuaciones de la demanda agregada -- Decisiones de gasto y PIB -- Fluctuaciones del gasto y política fiscal -- Dinero, banca y precios -- La Reserva Federal de Estados Unidos -- El Banco de España -- Influencias monetarias y fiscales sobre la demanda agregada -- Oferta agregada, inflación y recesión -- Productividad, salarios y desempleo -- Inflación -- Recesiones y depresiones -- Política macroeconómica -- Estabilización de la economía -- El déficit -- Economía internacional -- El comercio con el mundo -- La balanza de pagos y el dólar -- Crecimiento, desarrollo y reforma -- Crecimiento y desarrollo -- Sistemas económicos en transición | |
| 653 | |a Economía | ||
| 653 | |a Microeconomía | ||
| 653 | |a Oferta | ||
| 653 | |a Demanda | ||
| 653 | |a Desempleo | ||
| 653 | |a Salarios | ||
| 653 | |a Déficit | ||
| 653 | |a Mercados | ||
| 653 | |a Producción | ||
| 653 | |a Costos | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 330 |i P229 |p A1908.13 |t Ej.1 | ||
