Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Madrid :
Pearson,
2005
|
| Edición: | 8a. ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02769nam a22005895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems018031 | ||
| 008 | 130507s2005##################000#0#####d | ||
| 005 | 20211110174155.0 | ||
| 003 | CEMS | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Ciencias de la tierra : |b una introducción a la geología física / |c Edward J. Tarbuck y Frederick K. Lutgens ; ilustrado Por Dennis Tasa |
| 250 | |a 8a. ed. | ||
| 260 | |a Madrid : |b Pearson, |c 2005 | ||
| 300 | |a 736 p. | ||
| 500 | |a El Cd-rom que acompaña al libro contiene un programa dinámico que refuerza los conceptos clave mediante animaciones, clases y ejercicios interactivos. | ||
| 505 | 0 | |a Introducción a la geología -- Tectónica de placas: el desarrollo de una revolución científica -- Materia y minerales -- Rocas ígneas -- Los volcanes y otra actividad ígnea -- Meteorización y suelo -- Rocas sedimentarias -- Metamorfismo y rocas metamórficas -- El tiempo geológico -- Deformación de la corteza -- Los terremotos -- El interior de la tierra -- Bordes divergentes: origen y evolución del fondo oceánico -- Bordes convergentes: formación de las montañas y evolución de los continentes -- Procesos gravitacionales: la fuerza de la gravedad -- Corrientes de aguas superficiales -- Aguas subterráneas -- Glaciares y glaciaciones -- Desiertos y vientos -- Líneas de costa -- Energía y recursos minerales -- Geología planetaria -- Geología de la Península Ibérica -- Comparación entre unidades métricas | |
| 590 | |a 1306.016 | ||
| 020 | |a 8420544000 | ||
| 100 | 1 | |a Tarbuck, Edward J. | |
| 700 | 1 | |a Lutgens, Frederick K. | |
| 700 | 1 | |a Tasa, Dennis, il. | |
| 082 | 0 | 4 | |a 550 |
| 653 | |a Geología | ||
| 653 | |a Rocas | ||
| 653 | |a Deriva continental | ||
| 653 | |a Placa tectónica | ||
| 653 | |a Volcanes | ||
| 653 | |a Terremotos | ||
| 653 | |a Suelos-erosión | ||
| 653 | |a Suelos | ||
| 653 | |a Tiempo geológico | ||
| 653 | |a Fondo oceánico- formación | ||
| 653 | |a Montañas-formación | ||
| 653 | |a Continentes-evolución | ||
| 653 | |a Fuerza de gravedad | ||
| 653 | |a Glaciares | ||
| 653 | |a Aguas subterráneas | ||
| 653 | |a Desiertos | ||
| 653 | |a Vientos | ||
| 653 | |a Meteorización | ||
| 653 | |a Erosión eólica | ||
| 653 | |a Líneas de costa | ||
| 653 | |a Mareas | ||
| 653 | |a Energía | ||
| 653 | |a Recursos renovables | ||
| 653 | |a Recursos no renovables | ||
| 653 | |a Recursos minerales | ||
| 653 | |a Biblioteca TC | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 550 |i T172a8 |p A1909.13 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 550 |i T172a8 |p A1910.13 |t Ej.2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 550 |i T172a8 |p A1911.13 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 550 |i T172a8 |p A1912.13 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h TC |p 1306.016 |t Ej.5 | ||
