Matemática 3 es /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Boulogne :
Estrada,
2015
|
| Series: | Confluencias
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 05803nam a22010935a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems018463 | ||
| 008 | 130507s2015##################000#0#####d | ||
| 005 | 20260618192843.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Matemática 3 es / |c Carlos Abdala, Fernando Chorny, Gustavo Delupi, Pierina Lanza, María Valeria Machiunas y Claudio Salpeter |
| 260 | |a Boulogne : |b Estrada, |c 2015 | ||
| 300 | |a 208 p. | ||
| 490 | 0 | |a Confluencias | |
| 505 | 0 | |a Los números racionales -- Los números reales -- Figuras planas y medidas -- Transformaciones en el plano -- Proporcionalidad geométrica -- Expresiones algebraicas -- Funciones -- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas -- Combinatoria -- Estadística y probabilidad | |
| 020 | |a 9789500104500 | ||
| 100 | 1 | |a Abdala, Carlos | |
| 700 | 1 | |a Chorny, Fernando | |
| 700 | 1 | |a Delupi, Gustavo | |
| 700 | 1 | |a Lanza, Pierina | |
| 700 | 1 | |a Machiunas, M. Valeria | |
| 700 | 1 | |a Salpeter, Claudio | |
| 082 | 0 | 4 | |a 510 |
| 653 | |a Matemática | ||
| 653 | |a Matemática-3 es | ||
| 653 | |a Números racionales | ||
| 653 | |a Fracciones | ||
| 653 | |a Números reales | ||
| 653 | |a Teorema de pitagoras | ||
| 653 | |a Triángulos | ||
| 653 | |a Circunferencia | ||
| 653 | |a Cuadriláteros | ||
| 653 | |a Paralelogramos | ||
| 653 | |a Plano | ||
| 653 | |a Traslación | ||
| 653 | |a Rotación | ||
| 653 | |a Simetría axial | ||
| 653 | |a Simetría central | ||
| 653 | |a Teorema de thales | ||
| 653 | |a Semejanza de triangulos | ||
| 653 | |a Homotecias | ||
| 653 | |a Razones trigonométricas | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30860.26 |t Ej.1 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2765.16 |t Ej.1 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30861.26 |t Ej.2 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2766.16 |t Ej.2 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30862.26 |t Ej.3 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2767.16 |t Ej.3 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30863.26 |t Ej.4 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2768.16 |t Ej.4 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30864.26 |t Ej.5 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2769.16 |t Ej.5 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30865.26 |t Ej.6 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2770.16 |t Ej.6 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30866.26 |t Ej.7 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2771.16 |t Ej.7 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30867.26 |t Ej.8 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2772.16 |t Ej.8 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30868.26 |t Ej.9 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2773.16 |t Ej.9 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30869.26 |t Ej.10 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2774.16 |t Ej.10 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30870.26 |t Ej.11 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2775.16 |t Ej.11 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30871.26 |t Ej.12 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2776.16 |t Ej.12 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30872.26 |t Ej.13 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2777.16 |t Ej.13 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30873.26 |t Ej.14 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2778.16 |t Ej.14 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30874.26 |t Ej.15 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2779.16 |t Ej.15 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30875.26 |t Ej.16 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2780.16 |t Ej.16 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30876.26 |t Ej.17 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2781.16 |t Ej.17 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30877.26 |t Ej.18 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2782.16 |t Ej.18 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30878.26 |t Ej.19 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2783.16 |t Ej.19 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30879.26 |t Ej.20 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2784.16 |t Ej.20 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 510 |i Ab31 |p 30907.26 |t Ej.21 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2785.16 |t Ej.21 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2786.16 |t Ej.22 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2787.16 |t Ej.23 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2788.16 |t Ej.24 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2789.16 |t Ej.25 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2790.16 |t Ej.26 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2791.16 |t Ej.27 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2792.16 |t Ej.28 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2793.16 |t Ej.29 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2794.16 |t Ej.30 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2795.16 |t Ej.31 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A2796.16 |t Ej.32 |v 3 |3 3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i Ab31 |p A3666.23 |t Ej.33 |v 3 |3 3 | ||
