Biología para pensar : origen, diversidad y evolución de los sistemas biológicos del individuo al ecosistema /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , , , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Kapelusz,
2015
|
| Series: | Para pensar
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 04016nam a22008775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems018483 | ||
| 005 | 20151007092257.0 | ||
| 008 | 130507s2015##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 9789501311761 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 574 |
| 100 | 1 | |a Antokolec, Patricia | |
| 245 | 1 | 0 | |a Biología para pensar : |b origen, diversidad y evolución de los sistemas biológicos del individuo al ecosistema / |c Patricia Antokolec ... [et Al.] |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Kapelusz, |c 2015 | ||
| 300 | |a 272 p. | ||
| 490 | 0 | |a Para pensar | |
| 505 | 0 | |a La construcción del conocimiento científico en las ciencias naturales -- La biodiversidad: evolución, origen y diversidad de las estructuras biológicas -- La diversidad de los seres vivos -- La evolución de los seres vivos -- El origen de la vida en la tierra -- La perpetuación de las especies -- Herencia y transmisión de la información genética -- Las interacciones entre los seres vivos y el ambiente -- Las funciones de relación y control de plantas y animales -- El estudio de los ecosistemas -- Los intercambios de energía y materia en los ecosistemas -- Dinámica y relaciones en los ecosistemas -- El organismo humano desde una visión integral -- La célula, la unidad funcional y estructural de los organismos -- El control y la regulación en el organismo humano -- La nutrición del organismo humano -- El organismo humano y el medio externo -- La continuidad de la especie humana | |
| 653 | |a Biología | ||
| 653 | |a Reproducción humana | ||
| 653 | |a Sistemas sensoriales | ||
| 653 | |a Sistema inmunitario | ||
| 653 | |a Sistema nervioso | ||
| 653 | |a Sistema endocrino | ||
| 653 | |a Nutrición | ||
| 653 | |a Célula eucariota | ||
| 653 | |a Célula vegetal | ||
| 653 | |a Célula animal | ||
| 653 | |a Teoría celular | ||
| 653 | |a Ecosistemas | ||
| 653 | |a Poblaciones | ||
| 653 | |a Hormonas | ||
| 653 | |a Trastornos nutricionales | ||
| 653 | |a Desnutrición | ||
| 653 | |a Obesidad | ||
| 653 | |a Sistema digestivo | ||
| 653 | |a Sistema respiratorio | ||
| 653 | |a Alimento | ||
| 653 | |a Nutriente | ||
| 653 | |a Función de sosten | ||
| 653 | |a Esqueleto | ||
| 653 | |a Musculos | ||
| 653 | |a Derechos sexuales | ||
| 653 | |a Derechos reproductivos | ||
| 653 | |a Sexualidad responsabe | ||
| 653 | |a Sistema genital masculino | ||
| 653 | |a Sistema genital femenino | ||
| 653 | |a Gestación | ||
| 653 | |a Parto | ||
| 653 | |a Síndrome de inmunodeficiencia adquirida | ||
| 653 | |a Infecciones de transmisión sexual | ||
| 653 | |a Enfermedades | ||
| 653 | |a Sistema circulatorio | ||
| 700 | 1 | |a De francesco, Virginia | |
| 700 | 1 | |a Di Sciullo, Alicia | |
| 700 | 1 | |a Figueroa, José | |
| 700 | 1 | |a Florio, Alejandra | |
| 700 | 1 | |a Fortunato, María Eugenia | |
| 700 | 1 | |a Harburguer, Laura | |
| 700 | 1 | |a Haut, Guillermo | |
| 700 | 1 | |a Kreimer, Ariela | |
| 700 | 1 | |a Solís, María José | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2581.15 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2582.15 |t Ej.2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2583.15 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2584.15 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2585.15 |t Ej.5 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2586.15 |t Ej.6 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2587.15 |t Ej.7 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2588.15 |t Ej.8 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2589.15 |t Ej.9 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2590.15 |t Ej.10 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2591.15 |t Ej.11 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2592.15 |t Ej.12 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2593.15 |t Ej.13 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2594.15 |t Ej.14 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 574 |i An881 |p A2921.17 |t Ej.15 | ||
