Matemática en 7º primaria caba y 1º secundaria /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Santillana,
2012
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01921nam a22004695a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems018519 | ||
| 005 | 20160225104859.0 | ||
| 008 | 130507s2012##################000#0#####d | ||
| 003 | CEMS | ||
| 020 | |a 9789504624318 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 510 |
| 100 | 1 | |a Broitman, Claudia | |
| 245 | 1 | 0 | |a Matemática en 7º primaria caba y 1º secundaria / |c Claudia Broitman ... [et Al.] |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Santillana, |c 2012 | ||
| 300 | |a 160 p. | ||
| 500 | |a Para nivel 7º primaria Caba y 1º educación secundariaproblemas para aprender a usar el programa Geogebra | ||
| 505 | 0 | |a Operaciones con números naturales I -- Números naturales -- Figuras geométricas -- Operaciones con números naturales II -- Fracciones -- Fracciones y decimales -- Area y perímetro de figuras -- Proporcionalidad -- Cuerpos geométricos -- Estadística | |
| 653 | |a Matemática | ||
| 653 | |a Matemática-educación secundaria | ||
| 653 | |a Matemática-7º caba | ||
| 653 | |a Matemática-1º es | ||
| 653 | |a Números naturales | ||
| 653 | |a Figuras geométricas | ||
| 653 | |a Fracciones | ||
| 653 | |a Figura-area | ||
| 653 | |a Figura-perímetro | ||
| 653 | |a Proporcionalidad | ||
| 653 | |a Estadítica | ||
| 653 | |a Volumen | ||
| 653 | |a Cuerpos geométricos | ||
| 700 | 1 | |a Itzcovich, Horacio | |
| 700 | 1 | |a Becerril, María Mónica | |
| 700 | 1 | |a Duarte, Bettina | |
| 700 | 1 | |a García, Patricia | |
| 700 | 1 | |a Grimaldi, Verónica | |
| 700 | 1 | |a Ponce, Héctor | |
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i B787 |p A2745.16 |t Ej.1 |v 1 |3 1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i B787 |p A2746.16 |t Ej.2 |v 1 |3 1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i B787 |p A2747.16 |t Ej.3 |v 1 |3 1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i B787 |p A2748.16 |t Ej.4 |v 1 |3 1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i B787 |p A2749.16 |t Ej.5 |v 1 |3 1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 510 |i B787 |p A2750.16 |t Ej.6 |v 1 |3 1 | ||
