Geografìa de la argentina /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Kapelusz,
2017.
|
| Edición: | 3a. ed. |
| Series: | Con textos digitales.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02561nam a22005055a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems018630 | ||
| 008 | 130507s2017##################000#0#####d | ||
| 005 | 20231122111358.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Geografìa de la argentina / |c Laura Dalterio. |
| 250 | |a 3a. ed. | ||
| 260 | |a Buenos Aires : |b Kapelusz, |c 2017. | ||
| 300 | |a 256p. ; 28cm. | ||
| 490 | 0 | |a Con textos digitales. | |
| 505 | 0 | |a Argentina: organización polìtica y bases naturales --Organizaciòn Territorial y polìtica de Argentina -- Recursos Naturales y cuidado del ambiente -- Recursos hìdricos -- Recursos energeticos -- Problemas ambientales de Argentina -- Poblaciòn, trabajo, calidad de vida, espacios -- Trabajo calidad de vida en Argentina -- Espacios urbanos y rurales Argentina -- Actividades econòmicas Argentinas -- Sector Primario en la Economìa Argentina -- Ganaderia Argentina -- Mineria -- Pesca -- Actividad Forestal -- Politicas Sector primario -- Sector secundario economia argentina -- Turismo Argentina -- Sector terciario Economia Argetina -- Pricipales actividades economicas de Argentina -- | |
| 020 | |a 9789501399141 | ||
| 100 | 1 | |a Dalterio, Laura | |
| 082 | 0 | 4 | |a 918.2 |
| 600 | 1 | 4 | |a Dalterio, Laura |
| 653 | |a Geografia | ||
| 653 | |a Geografia argentina | ||
| 653 | |a Argentina: organización polìtica y bases naturales | ||
| 653 | |a Organizaciòn territorial y polìtica de argentina | ||
| 653 | |a Recursos naturales y cuidado del ambiente | ||
| 653 | |a Recursos hìdricos | ||
| 653 | |a Recursos energeticos | ||
| 653 | |a Problemas ambientales de argentina | ||
| 653 | |a Poblaciòn, trabajo, calidad de vida, espacios | ||
| 653 | |a Trabajo calidad de vida en argentina | ||
| 653 | |a Espacios urbanos y rurales argentina | ||
| 653 | |a Actividades econòmicas argentinas | ||
| 653 | |a Sector primario en la economìa argentina | ||
| 653 | |a Ganaderia argentina | ||
| 653 | |a Mineria | ||
| 653 | |a Pesca | ||
| 653 | |a Actividad forestal | ||
| 653 | |a Politicas sector primario | ||
| 653 | |a Sector secundario economia argentina | ||
| 653 | |a Turismo argentina | ||
| 653 | |a Sector terciario economia argetina | ||
| 653 | |a Pricipales actividades economicas de argentina | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 918.2 |i D17-1 |p A3099.18 |t Ej.1 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 918.2 |i D17-1 |p A3100.18 |t Ej.2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 918.2 |i D17-1 |p A3101.18 |t Ej.3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 918.2 |i D17-1 |p A3102.18 |t Ej.4 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Agricultura |h 918.2 |i D17-1 |p A3103.18 |t Ej.5 | ||
