Geografías 2
En un intenso viaje a través de todo el territorio argentino, "Geografías" deja al descubierto las diversas problemáticas de algunas de sus regiones. Este ciclo expone las diferentes características del suelo, el clima, la economía y los habitantes de cada región. Al enfrentarnos a la cont...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Otros Autores: | , , , , , |
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Canal Encuentro,
2009.
|
| Series: | Parte 2
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8005/54 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02594ngm a22004215a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019109 | ||
| 008 | 220829s2009####ag#---############vlund#d | ||
| 005 | 20220922190125.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Geografías 2 |h [videograbación] / |c Lisandro Costa, Martín Subirá. |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Canal Encuentro, |c 2009. | ||
| 300 | |a 15'. | ||
| 490 | 1 | |a Parte 2 | |
| 520 | |a En un intenso viaje a través de todo el territorio argentino, "Geografías" deja al descubierto las diversas problemáticas de algunas de sus regiones. Este ciclo expone las diferentes características del suelo, el clima, la economía y los habitantes de cada región. Al enfrentarnos a la contaminación ambiental, las inclemencias del clima y el impacto de la tecnología en las actividades económicas, vemos cómo las distintas poblaciones se enfrentan a estos factores que amenazan la riqueza natural del suelo argentino. | ||
| 505 | 0 | |a 16. La expansión sojera (parte 1) -- 17. La expansión sojera (parte 2) -- 18. Pequeños productores y grandes empresas -- 19. Mapuches y el parque nacional -- 20. Una ciudad surgida de la nada -- 21. Desertificación y pastoreo -- 22. Los Valles Calchaquíes -- 23. La costa (Arauco) -- 24. La última hacienda andina -- 25. Diferimientos. La nueva agricultura en la Rioja -- 26. La nueva agricultura -- 27. El turismo en la Argentina -- 28. La cuestión ambiental -- 29. Crecimiento urbano conflictivo -- Duración aproximada por capítulo 15 minutos. Duración total aproximada: 210 minutos | |
| 538 | |a Soporte: DVD -- Formato: AVI -- Peso: 2.54gb -- Resolución: 720 x 540 -- 25fps | ||
| 590 | |a Identificación anterior: D 58 B2 -- Difieren la numeración de capítulos de la portada y el DVD | ||
| 100 | 1 | |a Costa, Lisandro. | |
| 700 | 1 | |a Subirá, Martín; Realización. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Nativa contenidos. | |
| 700 | 1 | |a Castellano, Karina; Producción general. | |
| 700 | 1 | |a Roca, Helen; Producción general. | |
| 700 | 1 | |a Castellano, César; Producción general. | |
| 700 | 1 | |a Sans, Rodrigo; Producción ejecutiva. | |
| 700 | 1 | |a Fernández, Nancy; Jefa de producción. | |
| 653 | |a GEOGRAFÍA | ||
| 653 | |a ARGENTINA | ||
| 653 | |a EXPANSIÓN SOJERA | ||
| 653 | |a PEQUEÑOS PRODUCTORES | ||
| 653 | |a MAPUCHES | ||
| 653 | |a PARQUE NACIONAL | ||
| 653 | |a DESERTIFICACIÓN | ||
| 653 | |a PASTOREO | ||
| 653 | |a VALLES CALCHAQUÍES | ||
| 653 | |a ARAUCO | ||
| 653 | |a LA RIOJA | ||
| 856 | |u http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8005/54 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i COS-1 |k DRD |p 2878.22 |t Ej.1 |v 2 | ||
