Geografías 3
En un intenso viaje a través de todo el territorio argentino, "Geografías" deja al descubierto las diversas problemáticas de algunas de sus regiones. Este ciclo expone las diferentes características del suelo, el clima, la economía y los habitantes de cada región. Al enfrentarnos a la cont...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Canal Encuentro,
2011-2012.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8005 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 03493ngm a22005055a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019497 | ||
| 008 | 220905m20112012ag#---############vlund#d | ||
| 005 | 20220922190448.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Geografías 3 |h [videograbación] / |c Mariano Bellver, Mariano Pariz. |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Canal Encuentro, |c 2011-2012. | ||
| 300 | |a 10'. | ||
| 520 | |a En un intenso viaje a través de todo el territorio argentino, "Geografías" deja al descubierto las diversas problemáticas de algunas de sus regiones. Este ciclo expone las diferentes características del suelo, el clima, la economía y los habitantes de cada región. Al enfrentarnos a la contaminación ambiental, las inclemencias del clima y el impacto de la tecnología en las actividades económicas, vemos cómo las distintas poblaciones se enfrentan a estos factores que amenazan la riqueza natural del suelo argentino. | ||
| 505 | 0 | |a 01. La ganadería pampeana: Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba -- 02. Los pueblos del ferrocarril: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos -- 03. El comercio minorista -- 04. Los servicios. Las finanzas: Buenos Aires -- 05. La construcción -- 06. Los supermercados -- 07. Los pueblos del norte: Jujuy -- 08. Tipo y tamaño de la industria -- 09. La localización industrial -- 10. La forestación: Corrientes, Misiones, Entre Ríos -- 11. Las ciudades medianas: Concordia, Posadas, Bariloche y Puerto Madryn -- 12. Las grandes ciudades: Rosario, San Miguel de Tucumán, Mendoza, Mar del Plata -- 13. Los campesinos: Tucumán, Misiones, Santiago del Estero -- 14. Los servicios: Las escuelas primarias -- 15. La población rural. Los chacareros y colonos: Misiones y Chubut -- 16. La pesca de agua dulce: Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires -- 17. Transporte urbano: Buenos Aires, Mendoza -- 18. Transporte urbano: Buenos Aires, Mendoza (repetido) -- 19. Los artesanos: Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe -- 20. La ganadería ovina y caprina: Catamarca, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz -- 21. Las agriculturas regionales: Tucumán, Misiones, Chaco, Mendoza, Río Negro -- 22. La pesca de mar: Buenos Aires, Chubut -- 23. Fábricas recuperadas -- 24. La agricultura pampeana: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa -- 25. Compilado Geografías III: El país -- Duración aproximada por capítulo 15 minutos. Duración total aproximada: 3 horas 45 minutos | |
| 538 | |a Soporte: DVD -- Formato: AVI -- Peso:3.09gb -- Resolución: 720 x 540 -- 25fps | ||
| 590 | |a Identificación anterior: D 58 C -- Capítulo 17 y 18 repetido | ||
| 100 | 1 | |a Bellver, Mariano. | |
| 700 | 1 | |a Pariz, Mariano; Realización. | |
| 700 | 1 | |a Nuñez, Natalia; Diseño de producción. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Seistiros. | |
| 700 | 1 | |a Nuñez, Natalia; Diseño de producción. | |
| 653 | |a GEOGRAFÍA | ||
| 653 | |a ARGENTINA | ||
| 653 | |a SANTA FE | ||
| 653 | |a LA PAMPA | ||
| 653 | |a BUENOS AIRES | ||
| 653 | |a CÓRDOBA | ||
| 653 | |a ENTRE RÍOS | ||
| 653 | |a JUJUY | ||
| 653 | |a CORRIENTES | ||
| 653 | |a MISIONES | ||
| 653 | |a CHACO | ||
| 653 | |a TUCUMÁN | ||
| 653 | |a GANADERÍA | ||
| 653 | |a FERROCARRIL | ||
| 653 | |a COMERCIO | ||
| 653 | |a INDUSTRIAS | ||
| 653 | |a CAMPESINOS | ||
| 653 | |a SERVICIOS | ||
| 653 | |a AGRICULTURA | ||
| 653 | |a FÁBRICAS RECUPERADAS | ||
| 653 | |a PESCA | ||
| 653 | |a ARTESANOS | ||
| 856 | |u http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8005 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i BELL |k DRD |p 2879.22 |t Ej.1 |v 1 | ||
