Geografías 3
En un intenso viaje a través de todo el territorio argentino, "Geografías" deja al descubierto las diversas problemáticas de algunas de sus regiones. Este ciclo expone las diferentes características del suelo, el clima, la economía y los habitantes de cada región. Al enfrentarnos a la cont...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Canal Encuentro,
2011-2012.
|
| Series: | Selección de episodios de la temporada 3
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8005/2489?temporada=3 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02712ngm a22004815a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019498 | ||
| 008 | 220905m20112012ag#---############vlund#d | ||
| 005 | 20220922190014.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Geografías 3 |h [videograbación] / |c Mariano Bellver, Mariano Pariz. |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Canal Encuentro, |c 2011-2012. | ||
| 300 | |a 10'. | ||
| 490 | 1 | |a Selección de episodios de la temporada 3 | |
| 520 | |a En un intenso viaje a través de todo el territorio argentino, "Geografías" deja al descubierto las diversas problemáticas de algunas de sus regiones. Este ciclo expone las diferentes características del suelo, el clima, la economía y los habitantes de cada región. Al enfrentarnos a la contaminación ambiental, las inclemencias del clima y el impacto de la tecnología en las actividades económicas, vemos cómo las distintas poblaciones se enfrentan a estos factores que amenazan la riqueza natural del suelo argentino. | ||
| 505 | 0 | |a 01. Los servicios. Las finanzas: Buenos Aires -- 02. Las ciudades medianas: Concordia, Posadas, Bariloche y Puerto Madryn -- 03. Las grandes ciudades: Rosario, San Miguel de Tucumán, Mendoza, Mar del Plata -- 04. La población rural. Los campesinos: Tucumán, Misiones, Santiago del Estero -- 05. Los servicios: Las escuelas primarias -- 06. La población rural. Los chacareros y colonos: Misiones y Chubut -- 07. La pesca de agua dulce: Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires -- 08. La ganadería ovina y caprina: Catamarca, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz -- 09. Las agriculturas regionales: Tucumán, Misiones, Chaco, Mendoza, Río Negro -- Duración aproximada por capítulo 10 minutos. Duración total aproximada: 1 hora 30 minutos | |
| 538 | |a Soporte: DVD -- Formato: AVI -- Peso: 1.46gb -- Resolución: 720x540 -- 25fps | ||
| 590 | |a Identificación anterior: D 155 | ||
| 100 | 1 | |a Bellver, Mariano. | |
| 700 | 1 | |a Pariz, Mariano; Realización. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Seistiros. | |
| 700 | 1 | |a Nuñez, Natalia; Diseño de producción. | |
| 653 | |a GEOGRAFÍA | ||
| 653 | |a ARGENTINA | ||
| 653 | |a SERVICIOS | ||
| 653 | |a FINANZAS | ||
| 653 | |a CIUDADES MEDIANAS | ||
| 653 | |a GRANDES CIUDADES | ||
| 653 | |a POBLACIÓN RURAL | ||
| 653 | |a PESCA | ||
| 653 | |a GENADERÍA | ||
| 653 | |a AGRICULTURA | ||
| 653 | |a TUCUMÁN | ||
| 653 | |a MISIONES | ||
| 653 | |a CHUBUT | ||
| 653 | |a SANTA FE | ||
| 653 | |a ENTRE RÍOS | ||
| 653 | |a NEUQUÉN | ||
| 653 | |a SANTA CRUZ | ||
| 653 | |a BUENOS AIRES | ||
| 653 | |a CHACO | ||
| 653 | |a CATAMARCA | ||
| 856 | |u http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8005/2489?temporada=3 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i BELL-1 |k DRD |p 2880.22 |t Ej.1 | ||
