La Rueda
¿Cómo son las distintas prestaciones del sistema de seguridad social argentino? ¿Qué es y a quiénes beneficia la Asignación Universal por Hijo, el programa Conectar Igualdad o la Asignación por Embarazo para Protección Social? La rueda nos informa sobre estos y otros temas, y sobre su importancia co...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , , , |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires,
2012.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8183 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02036ngm a22003615a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019516 | ||
| 008 | 220908s2012####ag#---############vlund#d | ||
| 005 | 20240418135821.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a La Rueda |h [videograbación] / |c Matías Scartascini. |
| 260 | |a Buenos Aires, |c 2012. | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 505 | 0 | |a 01. Asignación Universal por Hijo -- 02. Programa Conectar Igualdad -- 03. Asignación por Embarazo para Protección Social -- 04. Motor productivo, FGS -- 05. Inclusión Previsional SIPA -- 06. Modernización de procesos y nuevas tecnologías -- 07. Asignaciones -- 08. Seguridad social -- Duración aproximada por capítulo 26 minutos. Duración total aproximada: 3 horas 28 minutos | |
| 520 | |a ¿Cómo son las distintas prestaciones del sistema de seguridad social argentino? ¿Qué es y a quiénes beneficia la Asignación Universal por Hijo, el programa Conectar Igualdad o la Asignación por Embarazo para Protección Social? La rueda nos informa sobre estos y otros temas, y sobre su importancia como generador de un círculo virtuoso que termina beneficiando a toda la sociedad. Una serie producida por Canal Encuentro, en coproducción con la ANSES, y realizada por Concreto Films. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Formato: AVI - Peso: 2.09gb - Resolución: 720 x 540 - 25fps | ||
| 590 | |a Identificación anterior: D 163 -- Falla el capítulo 2 | ||
| 100 | 1 | |a Scartascini, Matías. | |
| 700 | 1 | |a Taratuto, Juan; Producción General. | |
| 700 | 1 | |a Llosas, Dolores; Producción General. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Concreto Films. | |
| 710 | 2 | |a ANSES. | |
| 710 | 2 | |a RTA Radio y Televisión Argentina. | |
| 653 | |a ARGENTINA | ||
| 653 | |a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 653 | |a ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO | ||
| 653 | |a ANSES | ||
| 653 | |a DERECHOS | ||
| 653 | |a INCLUSIÓN | ||
| 653 | |a SALUD | ||
| 653 | |a EDUCACIÓN | ||
| 653 | |a CONECTAR IGUALDAD | ||
| 856 | |u http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8183 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 300 |i SCA |k DRD |p 2883.22 |t Ej.1 | ||
