Nuestro Mapa II
Un viaje por los lagos, las montañas, los ríos, las llanuras, las sierras, los mares y los distintos horizontes que ofrece el territorio argentino para conocer su historia y descubrir la transformación de su geología y paisaje. Una serie destinada al público adolescente que invita a recorrer la geog...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Canal Encuentro,
2014.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8149/6814?temporada=2 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02092ngm a22004215a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019518 | ||
| 008 | 220912s2014####ag#---############vlund#d | ||
| 005 | 20240418141101.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Nuestro Mapa II |h [videograbación] / |c Federico Badía. |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Canal Encuentro, |c 2014. | ||
| 300 | |a 13'. | ||
| 520 | |a Un viaje por los lagos, las montañas, los ríos, las llanuras, las sierras, los mares y los distintos horizontes que ofrece el territorio argentino para conocer su historia y descubrir la transformación de su geología y paisaje. Una serie destinada al público adolescente que invita a recorrer la geografía de nuestro país. | ||
| 505 | 0 | |a 01. Bosques patagónicos -- 02. Los bajos submeridionales -- 03. Impacto urbano -- 04. Río Uruguay -- 05. Selva Paranaense -- 06. La selva de las yungas -- 07. Río Paraná -- 08. Dinámica costera -- 09. Aguas subterráneas -- 10. Cuencas torrenciales -- 11. Salinas -- 12. Las secas y las inundaciones pampeanas -- 13. Terremotos -- Duración aproximada por capítulo 13 minutos. Duración total aproximada: 2 horas 50 minutos | |
| 538 | |a Soporte: DVD -- Formato: AVI -- Peso:2.03gb -- Resolución: 720x540 -- 25fps | ||
| 590 | |a Identificación anterior: D 166 B | ||
| 100 | 1 | |a Badía, Federico. | |
| 700 | 1 | |a Badía, Federico; Producción y Dirección general. | |
| 700 | 1 | |a Rosminati, Natalia; Locución. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Astrolab. | |
| 653 | |a ARGENTINA | ||
| 653 | |a GEOGRAFÍA | ||
| 653 | |a TERRITORIO | ||
| 653 | |a BOSQUES PATAGÓNICOS | ||
| 653 | |a BAJOS SUBMERIDONIALES | ||
| 653 | |a IMPACTO URBANO | ||
| 653 | |a RÍO URUGUAY | ||
| 653 | |a SELVA PARANAENSE | ||
| 653 | |a YUNGAS | ||
| 653 | |a RÍO PARANÁ | ||
| 653 | |a DINÁMICA COSTERA | ||
| 653 | |a AGUAS SUBTERRÁNEAS | ||
| 653 | |a CUENCAS TORRENCIALES | ||
| 653 | |a SALINAS | ||
| 653 | |a INUNDACIONES PAMPEANAS | ||
| 653 | |a TERREMOTOS | ||
| 856 | |u http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8149/6814?temporada=2 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i BAD |k DRD |p 2885.22 |t Ej.1 | ||
