En su justa medida
La metrología es una ciencia escondida, una de las menos conocidas. Sin embargo, está presente en el resto de las ciencias, y su participación en la vida cotidiana es habitual. Sus códigos y convenciones nos permiten convivir, entendernos y comunicarnos; las medidas, incluso, pueden ser uno de los m...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , , |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires,
2014.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8561 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02298ngm a22004215a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019619 | ||
| 008 | 220929s2014####ag#---############vlund#d | ||
| 005 | 20220929192747.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a En su justa medida |h [videograbación] / |c Marcel Cluzet. |
| 260 | |a Buenos Aires, |c 2014. | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 505 | 0 | |a 01. ¿Qué es medir? -- 02. Historia de las medidas -- 03. Sistema Internacional de Unidades -- 04. Tiempo y frecuencia -- 05. Longitud -- 06. Unidades de masa -- 07. Fuerza, presión, volumen y flujo -- 08. Corriente eléctrica -- 09. Temperatura -- 10. Intensidad luminosa -- 11. Acústica -- 12. Química ambiental -- 13. Química de los alimentos -- Duración aproximada por capítulo 26 minutos. Duración total aproximada: 5 horas 40 minutos | |
| 520 | |a La metrología es una ciencia escondida, una de las menos conocidas. Sin embargo, está presente en el resto de las ciencias, y su participación en la vida cotidiana es habitual. Sus códigos y convenciones nos permiten convivir, entendernos y comunicarnos; las medidas, incluso, pueden ser uno de los mejores dialectos para comprender el mundo en que vivimos. Un recorrido por la historia de las medidas, su incidencia en el hacer cotidiano y su relevancia en la industria y el comercio. Además, el análisis de muchos de sus conceptos. Presenta el actor Germán Rodríguez. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD -- Formato: AVI y MP$-- Peso: 4.15gb -- Resolución: 720 x 540 -- 25fps | ||
| 590 | |a Identificación anterior: D 191 | ||
| 100 | 1 | |a Cluzet, Marcel. | |
| 700 | 1 | |a Rey, Lucía; Producción general. | |
| 700 | 1 | |a Laiz, Héctor; Coordinación de contenidos. | |
| 710 | 2 | |a INET Instituto Nacional de Educación Tecnológica. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a LUMA DOC. | |
| 653 | |a METROLOGÍA | ||
| 653 | |a CIENCIA | ||
| 653 | |a SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES | ||
| 653 | |a TIEMPO | ||
| 653 | |a FRECUENCIA | ||
| 653 | |a LONGITUD | ||
| 653 | |a MASA | ||
| 653 | |a TEMPERATURA | ||
| 653 | |a ACÚSTICA | ||
| 653 | |a QUÍMICA AMBIENTAL | ||
| 653 | |a ALIMENTOS | ||
| 653 | |a LUZ | ||
| 653 | |a FUERZA | ||
| 653 | |a PRESIÓN | ||
| 653 | |a MEDIDAS | ||
| 856 | |u http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8561 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 389 |i CLU |k DRD |p 2900.22 |t Ej.1 | ||
