Oficio de Radio
Para que un programa de radio salga al aire, y de la mejor manera, especialistas en diversos oficios trabajan al unísono. ¿Cuáles son sus roles? ¿En qué consiste cada área de trabajo? ¿Cómo se relacionan entre sí? Musicalizadores, operadores, conductores, movileros, informativistas, productores, per...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires,
2013.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01917ngm a22003495a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019832 | ||
| 008 | 221103s2013####ag#---############vlund#d | ||
| 005 | 20221103205754.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Oficio de Radio |h [videograbación] / |c Norberto Ludin. |
| 260 | |a Buenos Aires, |c 2013. | ||
| 300 | |a 12'. | ||
| 505 | 0 | |a 01. Operadores de radio -- 02. Movileros de radio -- 03. Conductores de radio -- 04. Locutores de radio -- 05. Informativistas de radio -- 06. Columnistas de radio -- 07. Productores de radio -- 08. Musicalizadores de radio -- 09. Vocación de radio -- Duración aproximada por capítulo 12 minutos. Duración total aproximada: 1 hora 50 minutos | |
| 520 | |a Para que un programa de radio salga al aire, y de la mejor manera, especialistas en diversos oficios trabajan al unísono. ¿Cuáles son sus roles? ¿En qué consiste cada área de trabajo? ¿Cómo se relacionan entre sí? Musicalizadores, operadores, conductores, movileros, informativistas, productores, periodistas, locutores y columnistas, junto con otros profesionales de la escena radial nacional, comparten sus experiencias del trabajo cotidiano y describen de qué se trata la vocación de hacer radio. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD -- Formato: AVI y MP4 -- Peso: 2.48 gb -- Resolución: 720 x 540 -- 25fps | ||
| 590 | |a Identificación anterior: 226 | ||
| 100 | 1 | |a Ludin, Norberto. | |
| 700 | 1 | |a Landau, Esteban; Guion. | |
| 700 | 1 | |a Milstein, Pablo; Producción Ejecutiva. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Dog Out. | |
| 653 | |a MEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||
| 653 | |a RADIO | ||
| 653 | |a OFICIOS | ||
| 653 | |a RADIODIFUSIÓN | ||
| 653 | |a PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA | ||
| 653 | |a OPERADORES | ||
| 653 | |a MOVILEROS | ||
| 653 | |a LOCUTORES | ||
| 653 | |a INFORMATIVISTAS | ||
| 653 | |a COLUMNISTAS | ||
| 653 | |a RADIOS ARGENTINAS | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 302.2344 |i LUD-1 |k DRD |p 2922.22 |t Ej.1 | ||
